Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 04-10-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 33 | 22 |
G.7 | 319 | 923 |
G.6 | 985755503491 | 783618990758 |
G.5 | 7250 | 3734 |
G.4 | 08343459928390598264544590634810481 | 57584863851870174012274104862976201 |
G.3 | 3400726683 | 1499270394 |
G.2 | 26619 | 34882 |
G.1 | 54493 | 54788 |
ĐB | 960295 | 964733 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 7 | 1, 1 |
1 | 9, 9 | 0, 2 |
2 | 2, 3, 9 | |
3 | 3 | 3, 4, 6 |
4 | 3, 8 | |
5 | 0, 0, 7, 9 | 8 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 1, 3 | 2, 4, 5, 8 |
9 | 1, 2, 3, 5 | 2, 4, 9 |
XSMT 03-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 18 | 69 |
G.7 | 085 | 638 | 052 |
G.6 | 506423072749 | 184540156893 | 379915926659 |
G.5 | 3264 | 3609 | 8769 |
G.4 | 47891752997023273226065228301129410 | 29680203671977028629225296529366124 | 03163963657011376595322610839206398 |
G.3 | 9316625040 | 4351241576 | 7673006161 |
G.2 | 18854 | 33259 | 80071 |
G.1 | 30208 | 94082 | 39998 |
ĐB | 573568 | 852571 | 117930 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 9 | |
1 | 0, 1 | 2, 5, 8 | 3 |
2 | 2, 6 | 4, 9, 9 | |
3 | 2 | 8 | 0, 0 |
4 | 0, 9 | 5 | |
5 | 4 | 9 | 2, 9 |
6 | 4, 4, 6, 8 | 7 | 1, 1, 3, 5, 9, 9 |
7 | 0, 1, 6 | 1 | |
8 | 3, 5 | 0, 2 | |
9 | 1, 9 | 3, 3 | 2, 2, 5, 8, 8, 9 |
XSMT 02-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 59 |
G.7 | 227 | 911 |
G.6 | 877172949411 | 250379491766 |
G.5 | 1444 | 1623 |
G.4 | 50327510063269313387662776822914054 | 63298746424254830811170006689125437 |
G.3 | 1446407488 | 8316153810 |
G.2 | 57012 | 78347 |
G.1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 0, 3, 8 |
1 | 1, 2 | 0, 1, 1 |
2 | 7, 7, 9 | 3 |
3 | 5 | 7 |
4 | 4 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 4, 4 | 6, 9 |
6 | 4 | 1, 6 |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 7, 8 | |
9 | 3, 4 | 1, 8 |
XSMT 01-10-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 23 | 69 |
G.7 | 910 | 146 |
G.6 | 342074444600 | 096633330372 |
G.5 | 6009 | 0090 |
G.4 | 58755054973648523702917839715289002 | 01881644168935143881420851328025992 |
G.3 | 7881979885 | 8487395710 |
G.2 | 61087 | 47246 |
G.1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 2, 9 | |
1 | 0, 9 | 0, 6 |
2 | 0, 3 | 0 |
3 | 3, 3 | |
4 | 4 | 6, 6 |
5 | 2, 5 | 1 |
6 | 5 | 6, 9 |
7 | 2, 3 | |
8 | 3, 5, 5, 7 | 0, 1, 1, 5 |
9 | 7 | 0, 2 |
XSMT 30-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 61 |
G.7 | 044 | 456 |
G.6 | 737677099555 | 763890724950 |
G.5 | 7300 | 3629 |
G.4 | 81930908533104269971554059332200696 | 96420396889211517792875516313383448 |
G.3 | 2578420747 | 4229997971 |
G.2 | 49530 | 48071 |
G.1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | |
1 | 2, 5, 9 | |
2 | 2 | 0, 9 |
3 | 0, 0 | 3, 8 |
4 | 2, 4, 6, 7 | 8 |
5 | 1, 3, 5 | 0, 1, 6 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 6 | 1, 1, 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2, 9 |
XSMT 29-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 67 | 15 |
G.7 | 323 | 841 | 054 |
G.6 | 909479059900 | 934353046677 | 653183491469 |
G.5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G.4 | 58635756848600484239034968711896408 | 10888505847730704636476572106027689 | 74984082302471431810397324358558586 |
G.3 | 0542821901 | 9396656534 | 5453629142 |
G.2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G.1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 5, 8 | 4, 7 | |
1 | 8 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
2 | 0, 3, 8 | 8 | |
3 | 3, 5, 9 | 4, 6 | 0, 1, 2, 2, 6 |
4 | 0 | 1, 3 | 2, 4, 9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0, 2, 5, 5, 6, 7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4, 7 | 4, 8, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 4, 6, 7 |
XSMT 28-09-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 97 | 37 |
G.7 | 696 | 731 | 970 |
G.6 | 251432396287 | 872869534066 | 981535243416 |
G.5 | 8018 | 1645 | 3893 |
G.4 | 97952461788122232825952325894565622 | 51904078285970593528222954066126961 | 08077033765998025918777732679506963 |
G.3 | 9085146875 | 6469077746 | 8391864123 |
G.2 | 86632 | 57074 | 48823 |
G.1 | 53981 | 96506 | 15740 |
ĐB | 516935 | 987546 | 663893 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | ||
1 | 4, 8 | 5, 6, 8, 8 | |
2 | 2, 2, 5 | 8, 8, 8 | 3, 3, 4 |
3 | 2, 2, 5, 9 | 1 | 7 |
4 | 5 | 5, 6, 6 | 0 |
5 | 1, 1, 2 | 3 | |
6 | 1, 1, 6 | 3 | |
7 | 5, 8 | 4 | 0, 3, 6, 7 |
8 | 1, 7 | 0 | |
9 | 6 | 0, 5, 7 | 3, 3, 5 |
XSMT 27-09-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 38 |
G.7 | 669 | 670 |
G.6 | 713290150293 | 165645866142 |
G.5 | 5282 | 5427 |
G.4 | 72201608425296446950948965278386355 | 51632866214229082734647908398918424 |
G.3 | 0483337338 | 7745816762 |
G.2 | 90681 | 00478 |
G.1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 0, 1, 4, 7 |
3 | 2, 3, 6, 8 | 2, 4, 8 |
4 | 2, 2 | 2 |
5 | 0, 5 | 6, 8 |
6 | 4, 9 | 2 |
7 | 0, 8 | |
8 | 1, 2, 3 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 0, 0 |
XSMT 26-09-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 99 | 75 |
G.7 | 684 | 472 | 134 |
G.6 | 092878194213 | 187237745823 | 381987233381 |
G.5 | 3697 | 4939 | 8340 |
G.4 | 71928620395332638894399699718456321 | 15905378537811752266120622589336146 | 22221327038373441172327941068661371 |
G.3 | 6712171789 | 4645301294 | 1793066556 |
G.2 | 58978 | 66378 | 69042 |
G.1 | 84189 | 98407 | 64274 |
ĐB | 248567 | 581627 | 158626 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 3 | |
1 | 3, 9 | 7 | 9 |
2 | 1, 1, 6, 8, 8 | 3, 7 | 1, 3, 6 |
3 | 9 | 9 | 0, 4, 4 |
4 | 6 | 0, 2 | |
5 | 2 | 3, 3 | 6 |
6 | 7, 9 | 2, 6 | |
7 | 8 | 2, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 5 |
8 | 4, 4, 9, 9 | 1, 6 | |
9 | 4, 7 | 3, 4, 9 | 4 |
XSMT 25-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 33 |
G.7 | 526 | 569 |
G.6 | 505611949351 | 336568333957 |
G.5 | 2765 | 8431 |
G.4 | 03523019950976050398264437544238446 | 61264243895369906335600671124476367 |
G.3 | 8954877931 | 9446559018 |
G.2 | 38913 | 46553 |
G.1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 8 |
2 | 3, 6, 7 | |
3 | 1 | 1, 3, 3, 5, 6 |
4 | 2, 3, 4, 6, 8 | 4 |
5 | 1, 6 | 3, 7 |
6 | 0, 5 | 4, 5, 5, 7, 7, 9 |
7 | ||
8 | 3 | 9 |
9 | 4, 5, 8 | 3, 9 |
XSMT 24-09-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 88 | 25 |
G.7 | 822 | 600 |
G.6 | 402124750714 | 913248505561 |
G.5 | 2492 | 3333 |
G.4 | 10020003698777691822692230610491438 | 05995544375977014738221244063539567 |
G.3 | 9356009363 | 8730894023 |
G.2 | 45463 | 67200 |
G.1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0, 0, 8 |
1 | 4 | |
2 | 0, 1, 2, 2, 2, 3 | 3, 4, 5 |
3 | 8 | 2, 3, 5, 7, 8, 8 |
4 | ||
5 | 0, 0 | |
6 | 0, 3, 3, 9 | 1, 7 |
7 | 4, 5, 6 | 0 |
8 | 8 | |
9 | 2 | 5 |
XSMT 23-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 16 |
G.7 | 023 | 862 |
G.6 | 564409602250 | 642071970930 |
G.5 | 3700 | 1928 |
G.4 | 10945083962041427916892541065648114 | 29971662737214418699547463406703591 |
G.3 | 3845123281 | 5605243217 |
G.2 | 24846 | 60956 |
G.1 | 10635 | 59659 |
ĐB | 783878 | 813119 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 4, 4, 6 | 6, 7, 9 |
2 | 3 | 0, 8 |
3 | 5 | 0 |
4 | 4, 5, 6 | 4, 6 |
5 | 0, 1, 2, 4, 6 | 2, 6, 9 |
6 | 0 | 2, 7 |
7 | 8 | 1, 3 |
8 | 1 | |
9 | 6 | 1, 7, 9 |
XSMT 22-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 12 | 36 |
G.7 | 020 | 282 | 992 |
G.6 | 439927045678 | 758916695349 | 413450223424 |
G.5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G.4 | 84128854546506671625371104286324336 | 12078673044972981845746136344887102 | 10473110593564418299742614593603714 |
G.3 | 1312443093 | 7108229548 | 5558501945 |
G.2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G.1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 4 | |
1 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
2 | 0, 4, 5, 8, 9 | 2, 9 | 2, 4, 5 |
3 | 5, 6 | 0, 4, 6, 6 | |
4 | 5 | 5, 8, 8, 9 | 4, 5 |
5 | 4, 5 | 9 | |
6 | 3, 6 | 9, 9 | 1 |
7 | 8 | 2, 8 | 3 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 5, 6 | |
9 | 3, 9 | 2, 2, 9 |
XSMT 21-09-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 82 | 45 |
G.7 | 531 | 752 | 245 |
G.6 | 221280227614 | 689418029405 | 947368296273 |
G.5 | 1463 | 0589 | 2351 |
G.4 | 12255520438040818106407940444183829 | 24542050463516725777280966090152688 | 74551951189548284668221713598542625 |
G.3 | 6370965452 | 1962019967 | 2335164820 |
G.2 | 44703 | 82763 | 28826 |
G.1 | 96347 | 02302 | 71044 |
ĐB | 251693 | 118528 | 983598 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 8, 9 | 1, 2, 2, 5 | |
1 | 2, 4 | 8 | |
2 | 2, 9 | 0, 8 | 0, 5, 6, 9 |
3 | 1 | ||
4 | 1, 3, 7 | 2, 6 | 4, 5, 5 |
5 | 2, 5 | 2 | 1, 1, 1 |
6 | 3, 9 | 3, 7, 7 | 8 |
7 | 7 | 1, 3, 3 | |
8 | 2, 8, 9 | 2, 5 | |
9 | 3, 4 | 4, 6 | 8 |
XSMT 20-09-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 54 | 12 |
G.7 | 978 | 030 |
G.6 | 003242003189 | 952267341070 |
G.5 | 5125 | 0324 |
G.4 | 88394325886456768531921695654833791 | 30949961630867156100845062720080453 |
G.3 | 5046667871 | 6524438829 |
G.2 | 39725 | 06245 |
G.1 | 03518 | 58876 |
ĐB | 643082 | 579747 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 | 0, 0, 6 |
1 | 8 | 2 |
2 | 5, 5 | 2, 4, 9 |
3 | 1, 2 | 0, 4 |
4 | 8 | 4, 5, 7, 9 |
5 | 4 | 3 |
6 | 6, 7, 9 | 3 |
7 | 1, 8 | 0, 1, 6 |
8 | 2, 8, 9 | |
9 | 1, 4 |
XSMT 19-09-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 95 | 28 |
G.7 | 978 | 276 | 665 |
G.6 | 294033366410 | 366488272444 | 554351634065 |
G.5 | 4264 | 5757 | 6736 |
G.4 | 02488391069400489572753881281031636 | 76092044936540585435670162210770457 | 80596752514626485570752190102638259 |
G.3 | 4505195005 | 6143474770 | 6481281030 |
G.2 | 69888 | 88628 | 15477 |
G.1 | 06490 | 32292 | 34540 |
ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6, 8 | 5, 7 | |
1 | 0, 0 | 6 | 2, 9 |
2 | 7, 8 | 6, 8 | |
3 | 6, 6 | 4, 5 | 0, 6, 6 |
4 | 0 | 4 | 0, 3 |
5 | 1 | 7, 7 | 1, 9 |
6 | 4 | 4 | 3, 4, 5, 5 |
7 | 2, 8 | 0, 6 | 0, 7 |
8 | 8, 8, 8 | 5 | |
9 | 0, 4 | 2, 2, 3, 5 | 6 |
XSMT 18-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 06 | 27 |
G.7 | 683 | 917 |
G.6 | 790621714200 | 713335918883 |
G.5 | 4822 | 3794 |
G.4 | 12307667614731653084867777542169855 | 53695856350301505915080530858806736 |
G.3 | 7904681886 | 8650728803 |
G.2 | 99219 | 49553 |
G.1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 0, 6, 6, 7 | 3, 7 |
1 | 6, 9 | 5, 5, 7 |
2 | 1, 2 | 7 |
3 | 3, 5, 6 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | 3, 3 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1, 1, 7 | |
8 | 3, 4, 6 | 2, 3, 8 |
9 | 1, 4, 5 |
XSMT 17-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 24 | 26 |
G.7 | 291 | 170 |
G.6 | 748430406827 | 617400909290 |
G.5 | 4413 | 0219 |
G.4 | 19336954425994532592004286244636843 | 93859059795125514943763919089979974 |
G.3 | 2088930035 | 4484391580 |
G.2 | 55663 | 65613 |
G.1 | 52964 | 74712 |
ĐB | 356138 | 159369 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 2, 3, 9 |
2 | 4, 7, 8 | 6 |
3 | 5, 6, 8 | |
4 | 0, 2, 3, 5, 6 | 3, 3 |
5 | 5, 9 | |
6 | 3, 4 | 9 |
7 | 0, 4, 4, 9 | |
8 | 4, 9 | 0 |
9 | 1, 2 | 0, 0, 1, 9 |
XSMT 16-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 965490292008 | 936618488751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317956776742252177118345025811163 | 46827843441891888398089279508911497 |
G.3 | 8617951225 | 5003928597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0, 7 | 8 |
2 | 2, 3, 5, 9 | 7, 7, 8 |
3 | 4 | 0, 9 |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 8 | 1 |
6 | 3, 6, 9 | 6, 8 |
7 | 7, 7, 8, 9 | |
8 | 0 | 0, 5, 9 |
9 | 7, 7, 8 |
XSMT 15-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 42 | 11 |
G.7 | 139 | 388 | 702 |
G.6 | 160823500509 | 797776521968 | 109330502116 |
G.5 | 6908 | 5563 | 6239 |
G.4 | 46922127368653625797453809958590460 | 81527552189050282025018984293512849 | 36302882011221661601701114249952784 |
G.3 | 4462924166 | 5838046578 | 6553681865 |
G.2 | 07736 | 11544 | 62812 |
G.1 | 74009 | 05977 | 34965 |
ĐB | 683737 | 942153 | 601281 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9, 9 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
1 | 8 | 1, 1, 2, 6, 6 | |
2 | 2, 9 | 5, 7 | |
3 | 6, 6, 6, 7, 9 | 5 | 6, 9 |
4 | 2, 4, 9 | ||
5 | 0, 8 | 2, 3 | 0 |
6 | 0, 6 | 3, 8 | 5, 5 |
7 | 7, 7, 8 | ||
8 | 0, 5 | 0, 8 | 1, 4 |
9 | 7 | 8 | 3, 9 |
XSMT 14-09-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 54 | 65 |
G.7 | 151 | 597 | 440 |
G.6 | 692163027081 | 676512666692 | 904521923612 |
G.5 | 5668 | 5080 | 6148 |
G.4 | 20226463289016935466323131427603779 | 77948840818921758674019267995665409 | 81219989275405526856172824914836135 |
G.3 | 9927236045 | 8409459363 | 1919002929 |
G.2 | 29973 | 84577 | 22602 |
G.1 | 71412 | 13824 | 97714 |
ĐB | 062274 | 433489 | 108538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 2 |
1 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 9 |
2 | 1, 6, 8 | 4, 6 | 7, 9 |
3 | 5, 8 | ||
4 | 5 | 8 | 0, 5, 8, 8 |
5 | 1 | 4, 6 | 5, 6 |
6 | 6, 8, 9 | 3, 5, 6 | 5 |
7 | 2, 3, 4, 6, 9 | 4, 7 | |
8 | 1, 8 | 0, 1, 9 | 2 |
9 | 2, 4, 7 | 0, 2 |
XSMT 13-09-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 69 | 11 |
G.7 | 782 | 362 |
G.6 | 082960979993 | 653991688269 |
G.5 | 4788 | 8175 |
G.4 | 64878243119200724692771643065175991 | 42756215337542281095255429591984282 |
G.3 | 8800180725 | 6863959528 |
G.2 | 75517 | 88598 |
G.1 | 83926 | 55444 |
ĐB | 702695 | 934415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 7 | 1, 5, 9 |
2 | 5, 6, 9 | 2, 8 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 1 | 6 |
6 | 4, 9 | 2, 8, 9 |
7 | 8 | 5 |
8 | 2, 8 | 2 |
9 | 1, 2, 3, 5, 7 | 5, 8 |
XSMT 12-09-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 80 | 09 |
G.7 | 849 | 824 | 064 |
G.6 | 178426594441 | 290312851710 | 184663289722 |
G.5 | 9456 | 8850 | 4471 |
G.4 | 89037978343463361054229652213933003 | 39870635881663545067476982337465325 | 90222764250665519929993686910287773 |
G.3 | 2510719981 | 9317397902 | 5173413667 |
G.2 | 76710 | 54848 | 09088 |
G.1 | 30517 | 11964 | 47916 |
ĐB | 480568 | 204004 | 379493 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 2, 3, 4 | 2, 9 |
1 | 0, 7 | 0 | 6 |
2 | 3 | 4, 5 | 2, 2, 5, 8, 9 |
3 | 3, 4, 7, 9 | 5 | 4 |
4 | 1, 9 | 8 | 6 |
5 | 4, 6, 9 | 0 | 5 |
6 | 5, 8 | 4, 7 | 4, 7, 8 |
7 | 0, 3, 4 | 1, 3 | |
8 | 1, 4 | 0, 5, 8 | 8 |
9 | 8 | 3 |
XSMT 11-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 982457217153 | 935727180004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967586231107613845281936458873008 | 64830693556962982587534172857541540 |
G.3 | 7629198622 | 9087436844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 0, 7, 8 | |
2 | 1, 2, 3, 4, 9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0, 0, 5 | 0, 4 |
5 | 3 | 5, 7 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 8, 9 | 3, 6, 7 |
9 | 1, 3 |
XSMT 10-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 41 | 96 |
G.7 | 402 | 539 |
G.6 | 374450810877 | 611418138755 |
G.5 | 2752 | 7549 |
G.4 | 35525787740895300031857422007941374 | 39488028532205326409840402354211459 |
G.3 | 4741452312 | 9499345198 |
G.2 | 31453 | 48175 |
G.1 | 19729 | 85792 |
ĐB | 600935 | 236145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 2, 4 | 3, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 2, 4 | 0, 2, 5, 9 |
5 | 2, 3, 3 | 3, 3, 5, 9 |
6 | ||
7 | 4, 4, 7, 9 | 5 |
8 | 1 | 8 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
XSMT 09-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 529182160698 | 948659378341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571132153564220651095975311855339 | 58721318021226810456961919323846135 |
G.3 | 5951227525 | 8909523943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 5 | 1, 8 |
3 | 9 | 5, 7, 8 |
4 | 2, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 8 |
5 | 1 | 6, 9 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1, 7, 7, 8 | 1, 5 |
XSMT 08-09-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 77 | 77 |
G.7 | 487 | 499 | 977 |
G.6 | 769524374842 | 797854750040 | 531599407812 |
G.5 | 3186 | 6157 | 7322 |
G.4 | 79217887520112838198798602485156426 | 37930702554553651707609256876267603 | 56562423460000165135114449093023254 |
G.3 | 0044102636 | 6761210703 | 5374125120 |
G.2 | 26241 | 87295 | 90125 |
G.1 | 25612 | 62116 | 91512 |
ĐB | 332069 | 130907 | 616209 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
