time Bây giờ là:
- 14/07/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày

XSMN 13-07-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 73 09 00
G.7 656 095 735
G.6 407126207830 943692968200 361846196251
G.5 9424 0471 9534
G.4 48107599249313744368840161288105909 84648195688542202843969092517269045 26982001909409473805133724890626881
G.3 9042708116 8355769969 3924643512
G.2 22692 53785 33217
G.1 13286 61727 67268
ĐB 310912 374308 913646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-7-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 7, 9 0, 8, 9, 9 0, 5, 6
1 2, 6, 6 2, 7, 8, 9
2 0, 4, 4, 7 2, 7
3 0, 7 6 4, 5
4 3, 5, 8 6, 6
5 6 7 1
6 8 8, 9 8
7 1, 3 1, 2 2
8 1, 6 5 1, 2
9 2 5, 6 0, 4

XSMN 12-07-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 68 19 29 36
G.7 087 683 731 404
G.6 744377572633 818348730990 757548083107 328398447996
G.5 3109 9313 0119 0674
G.4 24694109128704347753199825674983902 34200318525818430619375064390445056 56352037663608699989942449236669706 22542368443477246442989196115143513
G.3 6834875345 9582437024 6677294828 8391000908
G.2 77855 84752 12572 59944
G.1 09835 81476 40497 79061
ĐB 932210 617949 475742 040440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-7-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 2, 9 0, 4, 6 6, 7, 8 4, 8
1 0, 2 3, 9, 9 9 0, 3, 9
2 4, 4 8, 9
3 3, 5 1 6
4 3, 3, 5, 8, 9 9 2, 4 0, 2, 2, 4, 4, 4
5 3, 5, 7 2, 2, 6 2 1
6 8 6, 6 1
7 3, 6 2, 2, 5 2, 4
8 2, 7 3, 3, 4 6, 9 3
9 4 0 7 6

XSMN 11-07-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 14 52 13
G.7 495 533 052
G.6 383747513428 717238755003 803401193687
G.5 5337 2808 5133
G.4 97759174155924731805633870370800337 16306401320881821281843152225903437 64484467138859500424550583404888176
G.3 6513274267 0883088984 0499034318
G.2 79366 80444 66680
G.1 50714 41565 60358
ĐB 366870 645803 260469
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-7-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 5, 8 3, 3, 6, 8
1 4, 4, 5 5, 8 3, 3, 8, 9
2 8 4
3 2, 7, 7, 7 0, 2, 3, 7 3, 4
4 7 4 8
5 1, 9 2, 9 2, 8, 8
6 6, 7 5 9
7 0 2, 5 6
8 7 1, 4 0, 4, 7
9 5 0, 5

XSMN 10-07-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 81 01 79
G.7 768 053 562
G.6 615335234476 052539803103 479466344202
G.5 6582 9884 7181
G.4 57331341133460393405618278212041496 95331234581016762892102959941378122 47824750681882681745301942249079038
G.3 8514451950 8325237258 6168720262
G.2 77366 11764 36299
G.1 68880 40203 59599
ĐB 598900 606033 676142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-7-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0, 3, 5 1, 3, 3 2
1 3 3
2 0, 3, 7 2, 5 4, 6
3 1 1, 3 4, 8
4 4 2, 5
5 0, 3 2, 3, 8, 8
6 6, 8 4, 7 2, 2, 8
7 6 9
8 0, 1, 2 0, 4 1, 7
9 6 2, 5 0, 4, 4, 9, 9

XSMN 09-07-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 24 96 02
G.7 619 523 487
G.6 952850545020 371984548145 365706251836
G.5 6806 4555 9148
G.4 02471109847706186245113789959812011 46576812690550744384680989605804587 11618896787462694220784510190758998
G.3 2618497766 1160862114 3838660998
G.2 43688 37149 69603
G.1 04775 89893 94819
ĐB 381131 521766 247501
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-7-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 6 7, 8 1, 2, 3, 7
1 1, 9 4, 9 8, 9
2 0, 4, 8 3 0, 5, 6
3 1 6
4 5 5, 9 8
5 4 4, 5, 8 1, 7
6 1, 6 6, 9
7 1, 5, 8 6 8
8 4, 4, 8 4, 7 6, 7
9 8 3, 6, 8 8, 8

XSMN 08-07-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 32 03 35
G.7 504 075 816
G.6 236074308890 607070028199 026427884536
G.5 4934 5280 6117
G.4 63750152020970558834807168468534415 46824125259640219926799563002832452 54743697296880534393380636454385113
G.3 5366810888 8094895432 3216813146
G.2 19667 92412 24036
G.1 37014 79353 17346
ĐB 650120 813528 180871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 4, 5 2, 2, 3 5
1 4, 5, 6 2 3, 6, 7
2 0 4, 5, 6, 8, 8 9
3 0, 2, 4, 4 2 5, 6, 6
4 8 3, 3, 6, 6
5 0 2, 3, 6
6 0, 7, 8 3, 4, 8
7 0, 5 1
8 5, 8 0 8
9 0 9 3

XSMN 07-07-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 92 88 22
G.7 300 078 427
G.6 572960161237 863721733554 468286274251
G.5 1270 7388 9976
G.4 06040871183322432013064035599674886 45642582850099716819182944363906858 73226342834064873849812132496358724
G.3 6006531448 5837951740 0635324393
G.2 89923 70209 38136
G.1 52413 82625 63895
ĐB 521905 287172 330304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-7-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0, 3, 5 9 4
1 3, 3, 6, 8 9 3
2 3, 4, 9 5 2, 4, 6, 7, 7
3 7 7, 9 6
4 0, 8 0, 2 8, 9
5 4, 8 1, 3
6 5 3
7 0 2, 3, 8, 9 6
8 6 5, 8, 8 2, 3
9 2, 6 4, 7 3, 5

XSMN 06-07-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 35 29 92
G.7 306 685 718
G.6 956823078829 796837234171 437350100983
G.5 1742 1961 0399
G.4 71907099313312063444780589046945448 65732160521434535741959947906176271 30580224431672862558668180360980842
G.3 3346509712 3396684783 6328524033
G.2 93224 64224 17493
G.1 40363 95422 10358
ĐB 809663 067090 757293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 6, 7, 7 9
1 2 0, 8, 8
2 0, 4, 9 2, 3, 4, 9 8
3 1, 5 2 3
4 2, 4, 8 1, 5 2, 3
5 8 2 8, 8
6 3, 3, 5, 8, 9 1, 1, 6, 8
7 1, 1 3
8 3, 5 0, 3, 5
9 0, 4 2, 3, 3, 9

XSMN 05-07-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 21 75 08 35
G.7 427 207 660 563
G.6 358938446800 441205509292 079641958754 003440509051
G.5 6843 1822 0004 5067
G.4 87357856074696418220083631535662381 11534490702990567415042546304865388 07629775763804304872237345655130457 37907903682665813383189232194805795
G.3 0369264453 8231556515 0508615824 9639904954
G.2 62886 02127 54171 12929
G.1 59302 58888 58065 57059
ĐB 539999 534812 141938 174867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2025

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 0, 2, 7 5, 7 4, 8 7
1 2, 2, 5, 5, 5
2 0, 1, 7 2, 7 4, 9 3, 9
3 4 4, 8 4, 5
4 3, 4 8 3 8
5 3, 6, 7 0, 4 1, 4, 7 0, 1, 4, 8, 9
6 3, 4 0, 5 3, 7, 7, 8
7 0, 5 1, 2, 6
8 1, 6, 9 8, 8 6 3
9 2, 9 2 5, 6 5, 9

XSMN 04-07-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 76 31 66
G.7 660 372 248
G.6 406292068794 859553216768 181011850060
G.5 8049 8294 9786
G.4 19753295516054696937457374141845847 57471499527596591645370228102005372 81428232993239534747436636290184335
G.3 0332540230 9896553909 8814329458
G.2 79551 08814 96024
G.1 17924 84569 73332
ĐB 049347 558825 236356
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 6 9 1
1 8 4 0
2 4, 5 0, 1, 2, 5 4, 8
3 0, 7, 7 1 2, 5
4 6, 7, 7, 9 5 3, 7, 8
5 1, 1, 3 2 6, 8
6 0, 2 5, 5, 8, 9 0, 3, 6
7 6 1, 2, 2
8 5, 6
9 4 4, 5 5, 9

XSMN 03-07-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 79 32 62
G.7 026 663 240
G.6 789339779752 397753749643 036853723917
G.5 3371 7060 5658
G.4 07316988737096810743562579808941468 68147905082761186470591327782006282 38195090332179423708153652839581878
G.3 6478023842 8344322993 6733002623
G.2 30930 69693 37116
G.1 80914 60888 23919
ĐB 157627 804174 059381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 8 8
1 4, 6 1 6, 7, 9
2 6, 7 0 3
3 0 2, 2 0, 3
4 2, 3 3, 3, 7 0
5 2, 7 8
6 8, 8 0, 3 2, 5, 8
7 1, 3, 7, 9 0, 4, 4, 7 2, 8
8 0, 9 2, 8 1
9 3 3, 3 4, 5, 5

XSMN 02-07-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 36 06 39
G.7 317 435 466
G.6 895504201296 665692357043 578351676305
G.5 5720 9659 8832
G.4 84962329693336251957715289870477715 53454233817537229995346832661956900 62708597908069544480463743243898411
G.3 1343192330 8893897693 6296529817
G.2 58934 07040 91829
G.1 55279 97860 49661
ĐB 356800 088939 058573
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 4 0, 6 5, 8
1 5, 7 9 1, 7
2 0, 0, 8 9
3 0, 1, 4, 6 5, 5, 8, 9 2, 8, 9
4 0, 3
5 5, 7 4, 6, 9
6 2, 2, 9 0 1, 5, 6, 7
7 9 2 3, 4
8 1, 3 0, 3
9 6 3, 5 0, 5

XSMN 01-07-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 86 70 70
G.7 638 784 269
G.6 950168463874 401183307854 696822670909
G.5 2489 3859 6364
G.4 99515768441273204796843405359550976 83920616133782399463138086121218118 32423590985591917567933746801130332
G.3 6465935532 9251967009 8937315309
G.2 76805 01891 91524
G.1 01107 85373 62267
ĐB 692017 546631 798991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 1, 5, 7 8, 9 9, 9
1 5, 7 1, 2, 3, 8, 9 1, 9
2 0, 3 3, 4
3 2, 2, 8 0, 1 2
4 0, 4, 6
5 9 4, 9
6 3 4, 7, 7, 7, 8, 9
7 4, 6 0, 3 0, 3, 4
8 6, 9 4
9 5, 6 1 1, 8

XSMN 30-06-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 67 38 60
G.7 909 806 270
G.6 575830871741 712119678614 936877839560
G.5 0690 7146 4585
G.4 00587601424643311131923108435798842 32052636768350928840219636808977548 54631256562295221057260405155080192
G.3 2371226246 2830726127 8872275108
G.2 27129 71368 39399
G.1 03750 80336 16942
ĐB 820280 515217 974826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 9 6, 7, 9 8
1 0, 2 4, 7
2 9 1, 7 2, 6
3 1, 3 6, 8 1
4 1, 2, 2, 6 0, 6, 8 0, 2
5 0, 7, 8 2 0, 2, 6, 7
6 7 3, 7, 8 0, 0, 8
7 6 0
8 0, 7, 7 9 3, 5
9 0 2, 9

XSMN 29-06-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 22 83 11
G.7 583 760 851
G.6 824271044410 833253358700 787577716463
G.5 6713 2542 6936
G.4 36605979358817593617129825675594801 69746797910992260123244822880021664 04423711705217084746429466462539447
G.3 2113163141 6436666782 0579338388
G.2 03377 31726 24469
G.1 85039 30647 53763
ĐB 583417 890962 481072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 1, 4, 5 0, 0
1 0, 3, 7, 7 1
2 2 2, 3, 6 3, 5
3 1, 5, 9 2, 5 6
4 1, 2 2, 6, 7 6, 6, 7
5 5 1
6 0, 2, 4, 6 3, 3, 9
7 5, 7 0, 0, 1, 2, 5
8 2, 3 2, 2, 3 8
9 1 3

XSMN 28-06-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 15 28 12 28
G.7 728 022 643 467
G.6 595691681280 208203224587 255114918379 638404130653
G.5 2204 9538 2963 5236
G.4 21528109754271599112778595041997912 75428966559236227092515070478862748 57372951887936326960258497979895367 92186428864071727650408479513511179
G.3 5803742529 0257098603 0382046282 8021573181
G.2 80667 48322 44757 87920
G.1 39743 87640 31337 50146
ĐB 489312 915438 934336 696717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2025

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 4 3, 7
1 2, 2, 2, 5, 5, 9 2 3, 5, 7, 7
2 8, 8, 9 2, 2, 2, 8, 8 0 0, 8
3 7 8, 8 6, 7 5, 6
4 3 0, 8 3, 9 6, 7
5 6, 9 5 1, 7 0, 3
6 7, 8 2 0, 3, 3, 7 7
7 5 0 2, 9 9
8 0 2, 7, 8 2, 8 1, 4, 6, 6
9 2 1, 8

XSMN 27-06-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 41 44 95
G.7 559 917 988
G.6 987751315543 220086159333 664358618168
G.5 4201 7883 6635
G.4 70819550428318757807800021489954362 41723540507838346590395438624697067 35765163823150727469081362164506547
G.3 1292149245 7091992837 9581791124
G.2 26061 57996 67651
G.1 81005 11622 52208
ĐB 874280 145085 623181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 2, 5, 7 0 7, 8
1 9 5, 7, 9 7
2 1 2, 3 4
3 1 3, 7 5, 6
4 1, 2, 3, 5 3, 4, 6 3, 5, 7
5 9 0 1
6 1, 2 7 1, 5, 8, 9
7 7
8 0, 7 3, 3, 5 1, 2, 8
9 9 0, 6 5

XSMN 26-06-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 18 69 77
G.7 486 413 253
G.6 041010740064 747627245635 860116783559
G.5 3845 1884 9067
G.4 37234970434169115167989245002034417 99140216301390193861380835662324866 00774622009907486954511336017960771
G.3 4417787413 5099437434 2785337900
G.2 55950 52404 63987
G.1 86744 67582 81469
ĐB 994609 758798 012311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 9 1, 4 0, 0, 1
1 0, 3, 7, 8 3 1
2 0, 4 3, 4
3 4 0, 4, 5 3
4 3, 4, 5 0
5 0 3, 3, 4, 9
6 4, 7 1, 6, 9 7, 9
7 4, 7 6 1, 4, 4, 7, 8, 9
8 6 2, 3, 4 7
9 1 4, 8

XSMN 25-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 01 59 07
G.7 625 917 041
G.6 897236181025 004611066806 124621577371
G.5 1616 6263 1063
G.4 35749335070939114336946507304949611 48836780597784851415668795870428036 77252606862939235009221345696703545
G.3 0227393305 6635184056 4480390520
G.2 41694 77478 09660
G.1 97792 03253 70195
ĐB 791886 098114 795053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 1, 5, 7 4, 6, 6 3, 7, 9
1 1, 6, 8 4, 5, 7
2 5, 5 0
3 6 6, 6 4
4 9, 9 6, 8 1, 5, 6
5 0 1, 3, 6, 9, 9 2, 3, 7
6 3 0, 3, 7
7 2, 3 8, 9 1
8 6 6
9 1, 2, 4 2, 5

XSMN 24-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 05 81 32
G.7 202 993 398
G.6 425292942364 428913725954 414045090980
G.5 1217 0700 9977
G.4 80032954213113100994661990022091462 95693416743860748422843140951863758 40550590068316988739664897790098468
G.3 0339185232 5707541368 2621427773
G.2 92486 50034 30438
G.1 84325 15977 92062
ĐB 284638 709200 428400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 2, 5 0, 0, 7 0, 0, 6, 9
1 7 4, 8 4
2 0, 1, 5 2
3 1, 2, 2, 8 4 2, 8, 9
4 0
5 2 4, 8 0
6 2, 4 8 2, 8, 9
7 2, 4, 5, 7 3, 7
8 6 1, 9 0, 9
9 1, 4, 4, 9 3, 3 8

XSMN 23-06-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 68 80 70
G.7 598 138 172
G.6 613333213507 166661191194 560610413176
G.5 1535 0478 7567
G.4 08408198680518461595188998604182877 45602987902909294200245581554964748 66816343248300533656819468701832907
G.3 5908165623 3998700556 6453925762
G.2 71630 91393 23284
G.1 28959 10481 47997
ĐB 156675 826229 614642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 7, 8 0, 2 5, 6, 7
1 9 6, 8
2 1, 3 9 4
3 0, 3, 5 8 9
4 1 8, 9 1, 2, 6
5 9 6, 8 6
6 8, 8 6 2, 7
7 5, 7 8 0, 2, 6
8 1, 4 0, 1, 7 4
9 5, 8, 9 0, 2, 3, 4 7

XSMN 22-06-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 99 20 70
G.7 398 926 710
G.6 013757605290 371056763303 750881866799
G.5 7322 9880 0428
G.4 59506170389123998432562543019091424 74093297029197227353693142679198202 44376378166810965255167610049141581
G.3 1365989498 4955752333 9480313374
G.2 38654 39085 50803
G.1 76962 66341 10732
ĐB 029562 657106 872605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 6 2, 2, 3, 6 3, 3, 5, 8, 9
1 0, 4 0, 6
2 2, 4 0, 6 8
3 2, 7, 8, 9 3 2
4 1
5 4, 4, 9 3, 7 5
6 0, 2, 2 1
7 2, 6 0, 4, 6
8 0, 5 1, 6
9 0, 0, 8, 8, 9 1, 3 1, 9

XSMN 21-06-2025

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 56 51 89 50
G.7 241 676 920 945
G.6 990742755691 313564535527 832818099686 881861209272
G.5 7136 1533 2035 9495
G.4 82515778025468373127828985377925431 32902745855809385799061907230128719 29237160688104318718359863977024712 59891835240391441070167403717109903
G.3 3158234583 1384259640 3041272015 2034410754
G.2 76551 97009 61758 46224
G.1 34272 11562 79484 44297
ĐB 387096 485230 316605 876969
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 2, 7 1, 2, 9 5, 9 3
1 5 9 2, 2, 5, 8 4, 8
2 7 7 0, 8 0, 4, 4
3 1, 6 0, 3, 5 5, 7
4 1 0, 2 3 0, 4, 5
5 1, 6 1, 3 8 0, 4
6 2 8 9
7 2, 5, 9 6 0 0, 1, 2
8 2, 3, 3 5 4, 6, 6, 9
9 1, 6, 8 0, 3, 9 1, 5, 7

XSMN 20-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 04 89 00
G.7 148 166 885
G.6 182149642108 074380146165 649207523078
G.5 7923 4061 7825
G.4 02830080921202812076393344824728803 39937286177266994239320405127518137 50304504185565458664423170698703695
G.3 7339794217 7877725680 2922585809
G.2 75874 59099 81721
G.1 26532 13833 96527
ĐB 880126 720928 730131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 3, 4, 8 0, 4, 9
1 7 4, 7 7, 8
2 1, 3, 6, 8 8 1, 5, 5, 7
3 0, 2, 4 3, 7, 7, 9 1
4 7, 8 0, 3
5 2, 4
6 4 1, 5, 6, 9 4
7 4, 6 5, 7 8
8 0, 9 5, 7
9 2, 7 9 2, 5

XSMN 19-06-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 28 91 32
G.7 770 484 551
G.6 269264439954 388343283122 417425234568
G.5 6581 5550 6505
G.4 11670615548664321194427035472801960 92336014407411545747203951158160588 20368906192615196375674631404825401
G.3 5635085115 1486801986 2915690703
G.2 12090 93516 40444
G.1 19325 64049 11099
ĐB 276177 345314 442184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 3 1, 3, 5
1 5 4, 5, 6 9
2 5, 8, 8 2, 8 3
3 6 2
4 3, 3 0, 7, 9 4, 8
5 0, 4, 4 0 1, 1, 6
6 0 8 3, 8, 8
7 0, 0, 7 4, 5
8 1 1, 3, 4, 6, 8 4
9 0, 2, 4 1, 5 9

XSMN 18-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 34 37 44
G.7 145 675 980
G.6 183568198104 698870857081 876712426540
G.5 8628 4430 0989
G.4 60853709483177318238445058120711740 97813174333117374209601284362234503 86493741189855968763026065987549262
G.3 6546807175 1003120846 4733949499
G.2 69790 42127 97094
G.1 36853 62642 75276
ĐB 348981 053838 148043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 4, 5, 7 3, 9 6
1 9 3 8
2 8 2, 7, 8
3 4, 5, 8 0, 1, 3, 7, 8 9
4 0, 5, 8 2, 6 0, 2, 3, 4
5 3, 3 9
6 8 2, 3, 7
7 3, 5 3, 5 5, 6
8 1 1, 5, 8 0, 9
9 0 3, 4, 9

XSMN 17-06-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 03 34 62
G.7 866 295 688
G.6 972898133857 704724014377 163192779031
G.5 8519 8980 0471
G.4 09160948951072309522543854387240272 51721736538869236882699537522048192 47677084927643277535049154009048600
G.3 6830378849 1235238709 2140164680
G.2 08854 39538 65897
G.1 37523 73794 68034
ĐB 179293 297786 908466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 3, 3 1, 9 0, 1
1 3, 9 5
2 2, 3, 3, 8 0, 1
3 4, 8 1, 1, 2, 4, 5
4 9 7
5 4, 7 2, 3, 3
6 0, 6 2, 6
7 2, 2 7 1, 7, 7
8 5 0, 2, 6 0, 8
9 3, 5 2, 2, 4, 5 0, 2, 7

XSMN 16-06-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 53 23 07
G.7 012 326 419
G.6 262596276150 876288992680 317396290927
G.5 2605 3806 4086
G.4 56560912059310811561445861436883820 57782794854015534421818253107282884 73006248159089719735520704811358599
G.3 5597600502 5801965905 5932656270
G.2 78348 42749 76395
G.1 74553 23693 57037
ĐB 163787 209553 995595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 2, 5, 5, 8 5, 6 6, 7
1 2 9 3, 5, 9
2 0, 5, 7 1, 3, 5, 6 6, 7, 9
3 5, 7
4 8 9
5 0, 3, 3 3, 5
6 0, 1, 8 2
7 6 2 0, 0, 3
8 6, 7 0, 2, 4, 5 6
9 3, 9 5, 5, 7, 9

XSMN 15-06-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 36 85 80
G.7 924 272 175
G.6 277886347879 067132624640 957977451867
G.5 9100 6832 2736
G.4 33463095539432229989083155724737065 89311692464553193931579769758059681 44372076463052116848036647817767893
G.3 3456322603 8451129601 4545702470
G.2 90550 56588 95992
G.1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 3, 4 1 6
1 5, 9 1, 1
2 2, 4 1
3 4, 6 1, 1, 2 4, 6
4 7 0, 6 5, 6, 8
5 0, 3 7
6 3, 3, 5 2 4, 7
7 8, 9 1, 2, 4, 5, 6 0, 2, 5, 7, 9
8 9 0, 1, 5, 8 0
9 2, 3

XSMN 14-06-2025

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 51 20 51 95
G.7 765 030 294 522
G.6 251818275821 227947644104 574091590550 390758295255
G.5 4064 5471 6014 2580
G.4 14170017965816030366163027819830849 20165524351118761014424412610714370 02606885717184588702537818140467108 87754516061391875260099178569730713
G.3 9541414987 3365723130 2460467920 6782195917
G.2 63898 45879 76700 53133
G.1 91094 52518 09627 76816
ĐB 829171 587296 774967 618642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 2 4, 7 0, 2, 4, 4, 6, 8 6, 7
1 4, 8 4, 8 4 3, 6, 7, 7, 8
2 1, 7 0 0, 7 1, 2, 9
3 0, 0, 5 3
4 9 1 0, 5 2
5 1 7 0, 1, 9 4, 5
6 0, 4, 5, 6 4, 5 7 0
7 0, 1 0, 1, 9, 9 1
8 7 7 1 0
9 4, 6, 8, 8 6 4 5, 7

XSMN 13-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 32 30 22
G.7 498 573 287
G.6 908279844234 294449691660 032848964144
G.5 0273 1031 9791
G.4 06572620557931031251630828947826532 00650251637194291797376202849792699 40932573549328899833558885991994430
G.3 9385337622 5698153588 3382945532
G.2 95987 68178 27401
G.1 79288 01059 62923
ĐB 758988 703838 517594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1
1 0 9
2 2 0 2, 3, 8, 9
3 2, 2, 4 0, 1, 8 0, 2, 2, 3
4 2, 4 4
5 1, 3, 5 0, 9 4
6 0, 3, 9
7 2, 3, 8 3, 8
8 2, 2, 4, 7, 8, 8 1, 8 7, 8, 8
9 8 7, 7, 9 1, 4, 6

XSMN 12-06-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
