Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 04-10-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 36 | 42 |
G.7 | 580 | 668 | 015 |
G.6 | 315350535200 | 756985845014 | 646313524390 |
G.5 | 3112 | 4634 | 0345 |
G.4 | 69897375823399274231844576294322111 | 51827861197506709400050401759900314 | 97015609789403996943318196755629806 |
G.3 | 2248120535 | 9721593079 | 0845314509 |
G.2 | 49060 | 78882 | 72976 |
G.1 | 77249 | 33107 | 75891 |
ĐB | 127985 | 325692 | 057610 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 7 | 6, 9 |
1 | 1, 2 | 4, 4, 5, 9 | 0, 5, 5, 9 |
2 | 7 | ||
3 | 1, 5 | 4, 6 | 9 |
4 | 3, 9 | 0 | 2, 3, 5 |
5 | 3, 3, 7 | 2, 3, 6 | |
6 | 0 | 7, 8, 9 | 3 |
7 | 9 | 6, 8 | |
8 | 0, 1, 2, 5 | 2, 4 | |
9 | 2, 2, 7 | 2, 9 | 0, 1 |
XSMN 03-10-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 85 | 84 |
G.7 | 612 | 461 | 840 |
G.6 | 533497861513 | 290276051603 | 569249795412 |
G.5 | 5946 | 4743 | 1820 |
G.4 | 66474149211815709158847739078966133 | 27738578011156466795070852393939289 | 64044930401538935095120557541646203 |
G.3 | 4510540560 | 2618434428 | 5233628058 |
G.2 | 23899 | 49259 | 43626 |
G.1 | 69301 | 19345 | 95699 |
ĐB | 074405 | 002315 | 252283 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 5 | 1, 2, 3, 5 | 3 |
1 | 2, 3 | 5 | 2, 6 |
2 | 1 | 8 | 0, 6 |
3 | 3, 4 | 8, 9 | 6 |
4 | 6 | 3, 5 | 0, 0, 4 |
5 | 7, 8 | 9 | 5, 8 |
6 | 0 | 1, 4 | |
7 | 3, 4 | 9 | |
8 | 6, 9 | 4, 5, 5, 9 | 3, 4, 9 |
9 | 5, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
XSMN 02-10-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 93 |
G.7 | 322 | 483 | 987 |
G.6 | 124743582483 | 899454972052 | 539094510596 |
G.5 | 8513 | 9687 | 2417 |
G.4 | 53124921300446780590987935171844200 | 16174996415389425016740147686147918 | 41772857000151187720239176325809998 |
G.3 | 1057955476 | 3732010119 | 6360447626 |
G.2 | 47980 | 07169 | 13475 |
G.1 | 01155 | 11781 | 95081 |
ĐB | 749879 | 038385 | 497230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | |
1 | 3, 8 | 0, 4, 6, 8, 9 | 1, 7, 7 |
2 | 2, 4 | 0 | 0, 6 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5, 8 | 2 | 1, 8 |
6 | 7 | 1, 9 | |
7 | 1, 6, 9, 9 | 4 | 2, 5 |
8 | 0, 3 | 1, 3, 5, 7 | 1, 7 |
9 | 0, 3 | 4, 4, 7 | 0, 3, 6, 8 |
XSMN 01-10-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 33 | 71 |
G.7 | 745 | 962 | 696 |
G.6 | 979836917372 | 370038085295 | 166475395165 |
G.5 | 9666 | 1400 | 4717 |
G.4 | 60044939259318412627225604798248029 | 82013213593668816186747180001255650 | 22207163970570328711732854793948429 |
G.3 | 7135686144 | 6312897352 | 6801243539 |
G.2 | 31370 | 86773 | 77298 |
G.1 | 34966 | 58881 | 91188 |
ĐB | 183538 | 746399 | 456551 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 3, 7 | |
1 | 2, 3, 8 | 1, 2, 7 | |
2 | 5, 7, 9 | 8 | 9 |
3 | 8 | 3 | 9, 9, 9 |
4 | 4, 4, 5 | ||
5 | 2, 6 | 0, 2, 9 | 1 |
6 | 0, 6, 6 | 2 | 4, 5 |
7 | 0, 2 | 3 | 1 |
8 | 2, 4 | 1, 6, 8 | 5, 8 |
9 | 1, 8 | 5, 9 | 6, 7, 8 |
XSMN 30-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 35 | 63 |
G.7 | 645 | 443 | 764 |
G.6 | 265077993807 | 145260564093 | 646155058329 |
G.5 | 7836 | 0711 | 2257 |
G.4 | 65730208371961112032574656065296170 | 75487543590272053676650089755510251 | 97014222539990384888134292399130211 |
G.3 | 9397613171 | 5616184524 | 5577194785 |
G.2 | 32791 | 06220 | 00573 |
G.1 | 98933 | 32871 | 91151 |
ĐB | 495226 | 251460 | 212513 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 8 | 3, 5 |
1 | 1 | 1 | 1, 3, 4 |
2 | 6 | 0, 0, 4 | 9, 9 |
3 | 0, 2, 3, 6, 7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0, 2 | 1, 2, 5, 6, 9 | 1, 3, 7 |
6 | 5 | 0, 1 | 1, 3, 4 |
7 | 0, 1, 6 | 1, 6 | 1, 3 |
8 | 7 | 5, 8 | |
9 | 1, 9 | 3 | 1 |
XSMN 29-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 30 | 15 |
G.7 | 345 | 467 | 983 |
G.6 | 316268049320 | 908909261568 | 646656460752 |
G.5 | 5437 | 7947 | 6674 |
G.4 | 38072743546892903862225852675607146 | 77262755034605888495791103657984165 | 83442628451680073060454619703476992 |
G.3 | 1150128636 | 3788142237 | 0932583696 |
G.2 | 67336 | 60347 | 50989 |
G.1 | 79032 | 11132 | 57798 |
ĐB | 480544 | 150120 | 768840 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 3 | 0 |
1 | 0 | 5 | |
2 | 0, 9 | 0, 6 | 5 |
3 | 2, 6, 6, 7 | 0, 2, 7 | 4 |
4 | 4, 5, 6 | 7, 7 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 4, 6 | 8 | 2 |
6 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | 0, 1, 6 |
7 | 2 | 9 | 4 |
8 | 1, 5 | 1, 9 | 3, 9 |
9 | 5 | 2, 6, 8 |
XSMN 28-09-2024
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 07 | 13 | 43 |
G.7 | 505 | 381 | 922 | 209 |
G.6 | 592988324763 | 222809111765 | 061100393072 | 457248138547 |
G.5 | 8720 | 3805 | 2832 | 1877 |
G.4 | 52130058751454280831181023262275937 | 95915412708733976929760565997199869 | 42949086743557489218659146779583029 | 36517192067148471074329518866521577 |
G.3 | 0221834889 | 6084377870 | 5284459068 | 2052130297 |
G.2 | 31224 | 60519 | 41711 | 45030 |
G.1 | 57244 | 73238 | 86965 | 74987 |
ĐB | 769500 | 949348 | 821934 | 904059 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5 | 5, 7 | 6, 9 | |
1 | 8 | 1, 5, 9 | 1, 1, 3, 4, 8 | 3, 7 |
2 | 0, 2, 4, 9 | 8, 9 | 2, 9 | 1 |
3 | 0, 1, 2, 7 | 8, 9 | 2, 4, 9 | 0 |
4 | 2, 4, 6 | 3, 8 | 4, 9 | 3, 7 |
5 | 6 | 1, 9 | ||
6 | 3 | 5, 9 | 5, 8 | 5 |
7 | 5 | 0, 0, 1 | 2, 4, 4 | 2, 4, 7, 7 |
8 | 9 | 1 | 4, 7 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN 27-09-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 63 | 31 |
G.7 | 239 | 173 | 005 |
G.6 | 977895015111 | 854923587491 | 243186605276 |
G.5 | 2268 | 0759 | 9657 |
G.4 | 39166369939175769075392852771688289 | 90796601603305230062327980010634355 | 74229741925442221870762770506337873 |
G.3 | 5195436952 | 1133038969 | 5881818169 |
G.2 | 65594 | 32647 | 39056 |
G.1 | 39654 | 96398 | 10226 |
ĐB | 514034 | 099944 | 767740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 5 |
1 | 0, 1, 6 | 8 | |
2 | 2, 6, 9 | ||
3 | 4, 9 | 0 | 1, 1 |
4 | 4, 7, 9 | 0 | |
5 | 2, 4, 4, 7 | 2, 5, 8, 9 | 6, 7 |
6 | 6, 8 | 0, 2, 3, 9 | 0, 3, 9 |
7 | 5, 8 | 3 | 0, 3, 6, 7 |
8 | 5, 9 | ||
9 | 3, 4 | 1, 6, 8, 8 | 2 |
XSMN 26-09-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 18 | 73 |
G.7 | 417 | 661 | 042 |
G.6 | 912847794161 | 969294448454 | 642778788153 |
G.5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G.4 | 45253060631121056405206948498878562 | 49785871826598284540736125481957669 | 51822955861126702034300603993226172 |
G.3 | 3876731936 | 2038363313 | 2503708940 |
G.2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G.1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 4 | |
1 | 0, 6, 7 | 2, 3, 8, 9 | |
2 | 8 | 6 | 2, 3, 7 |
3 | 4, 6, 8 | 2, 4, 7 | |
4 | 0, 2 | 0, 4 | 0, 2 |
5 | 3 | 1, 4 | 3, 6 |
6 | 1, 2, 3, 7 | 1, 9 | 0, 7 |
7 | 9 | 2, 2, 3, 8 | |
8 | 8 | 2, 2, 3, 5 | 0, 6 |
9 | 4 | 2 |
XSMN 25-09-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 65 | 38 |
G.7 | 874 | 238 | 245 |
G.6 | 652891238193 | 596626036816 | 896360317396 |
G.5 | 2866 | 8768 | 9406 |
G.4 | 86305037238511505600931972205319089 | 07194809801746262699972970895590975 | 54138255784936761493346327248249976 |
G.3 | 4126440973 | 7153894458 | 7378644669 |
G.2 | 40064 | 29490 | 77003 |
G.1 | 21526 | 41557 | 73082 |
ĐB | 477011 | 092585 | 614920 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 3 | 3, 6 |
1 | 1, 5 | 6 | |
2 | 3, 3, 6, 8 | 0 | |
3 | 8, 8 | 1, 2, 8, 8 | |
4 | 8 | 5 | |
5 | 3 | 5, 7, 8 | |
6 | 4, 4, 6 | 2, 5, 6, 8 | 3, 7, 9 |
7 | 3, 4 | 5 | 6, 8 |
8 | 9 | 0, 5 | 2, 2, 6 |
9 | 3, 7 | 0, 4, 7, 9 | 3, 6 |
XSMN 24-09-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 18 | 18 |
G.7 | 187 | 034 | 527 |
G.6 | 361920600544 | 146373098497 | 008699222907 |
G.5 | 5379 | 8339 | 0742 |
G.4 | 34949865212294449166354785798374789 | 10634504976861284929100731476964360 | 99465529974573725718615488322891364 |
G.3 | 8891559902 | 8541866709 | 0119829556 |
G.2 | 07835 | 98440 | 82011 |
G.1 | 36755 | 00930 | 46764 |
ĐB | 471400 | 054311 | 944164 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 9, 9 | 7 |
1 | 4, 5, 9 | 1, 2, 8, 8 | 1, 8, 8 |
2 | 1 | 9 | 2, 7, 8 |
3 | 5 | 0, 4, 4, 9 | 7 |
4 | 4, 4, 9 | 0 | 2, 8 |
5 | 5 | 6 | |
6 | 0, 6 | 0, 3, 9 | 4, 4, 4, 5 |
7 | 8, 9 | 3 | |
8 | 3, 7, 9 | 6 | |
9 | 7, 7 | 7, 8 |
XSMN 23-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 49 | 68 |
G.7 | 221 | 737 | 106 |
G.6 | 049389682655 | 467131680346 | 589464063363 |
G.5 | 8654 | 0303 | 3019 |
G.4 | 90696675906240387759576994747099636 | 36245696609036583965167448558933768 | 98822604307052337225968463027909674 |
G.3 | 7141589797 | 4197067661 | 3170831965 |
G.2 | 56866 | 19817 | 57824 |
G.1 | 46517 | 53752 | 30392 |
ĐB | 032038 | 982381 | 302921 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 6, 6, 8 |
1 | 5, 7 | 7 | 9 |
2 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
3 | 6, 8 | 7 | 0 |
4 | 4, 5, 6, 9 | 6 | |
5 | 4, 4, 5, 9 | 2 | |
6 | 6, 8 | 0, 1, 5, 5, 8, 8 | 3, 5, 8 |
7 | 0 | 0, 1 | 4, 9 |
8 | 1, 9 | ||
9 | 0, 3, 6, 7, 9 | 2, 4 |
XSMN 22-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 21 | 35 |
G.7 | 666 | 582 | 165 |
G.6 | 869457893198 | 607216402049 | 437147169326 |
G.5 | 7350 | 8621 | 4876 |
G.4 | 28800303632088924535014339924941249 | 90425861150990442852267423367886948 | 13983068284403368293142975248396958 |
G.3 | 1759649877 | 7195223749 | 7307627550 |
G.2 | 41731 | 66317 | 87897 |
G.1 | 64014 | 04536 | 05074 |
ĐB | 151528 | 163019 | 245557 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 4 | 5, 7, 9 | 6 |
2 | 8 | 1, 1, 5 | 6, 8 |
3 | 1, 3, 5 | 6 | 3, 5 |
4 | 9, 9 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
5 | 0 | 2, 2 | 0, 7, 8 |
6 | 3, 3, 6 | 5 | |
7 | 7 | 2, 8 | 1, 4, 6, 6 |
8 | 9, 9 | 2 | 3, 3 |
9 | 4, 6, 8 | 3, 7, 7 |
XSMN 21-09-2024
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 67 | 45 | 52 |
G.7 | 482 | 657 | 265 | 987 |
G.6 | 773264940755 | 146750127054 | 934747263816 | 129715841770 |
G.5 | 7319 | 9287 | 5323 | 3890 |
G.4 | 53263480389380720173672437317405117 | 42912609897988199073914146387051628 | 10225611418013450972423219658004123 | 63052637571796965470358492725072674 |
G.3 | 4911404838 | 6637812042 | 6626387322 | 5925218801 |
G.2 | 37702 | 88179 | 88005 | 66332 |
G.1 | 68171 | 42187 | 19226 | 51167 |
ĐB | 194611 | 688853 | 276397 | 360221 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 5 | 1 | |
1 | 1, 4, 7, 9 | 2, 2, 4 | 6 | |
2 | 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 | 1 | |
3 | 2, 8, 8 | 4 | 2 | |
4 | 3 | 2 | 1, 5, 7 | 9 |
5 | 5 | 3, 4, 7 | 0, 2, 2, 2, 7 | |
6 | 3 | 7, 7 | 3, 5 | 7, 9 |
7 | 1, 3, 4 | 0, 3, 8, 9 | 2 | 0, 0, 4 |
8 | 2, 5 | 1, 7, 7, 9 | 0 | 4, 7 |
9 | 4 | 7 | 0, 7 |
XSMN 20-09-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 92 | 17 |
G.7 | 563 | 506 | 214 |
G.6 | 733721788918 | 656500476998 | 439652702715 |
G.5 | 6205 | 8019 | 0026 |
G.4 | 75624642506593197920516414660804495 | 81106444969411676702512922045054880 | 38395242095686278942062049419058937 |
G.3 | 2915094147 | 7898469294 | 1114391906 |
G.2 | 63822 | 44191 | 90147 |
G.1 | 14433 | 64161 | 81129 |
ĐB | 395851 | 769487 | 066462 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 2, 6, 6 | 4, 6, 9 |
1 | 8 | 6, 9 | 4, 5, 7 |
2 | 0, 2, 4 | 6, 9 | |
3 | 1, 3, 7 | 7 | |
4 | 1, 7 | 7 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 0, 1 | 0 | |
6 | 3 | 1, 5 | 2, 2 |
7 | 8 | 0 | |
8 | 0, 4, 7 | ||
9 | 0, 5 | 1, 2, 2, 4, 6, 8 | 0, 5, 6 |
XSMN 19-09-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 80 | 87 |
G.7 | 738 | 743 | 873 |
G.6 | 638959247447 | 369005291627 | 542868989441 |
G.5 | 8845 | 5336 | 1526 |
G.4 | 66430163835513757849486105991904547 | 64372287095090285425789237217014531 | 58815514134734222823085137569202426 |
G.3 | 5990649606 | 5053234493 | 5260234823 |
G.2 | 17436 | 64441 | 47093 |
G.1 | 09741 | 92233 | 40451 |
ĐB | 336944 | 396934 | 861597 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 6 | 2, 9 | 2 |
1 | 0, 9 | 3, 3, 5 | |
2 | 4 | 3, 5, 7, 9 | 3, 3, 6, 6, 8 |
3 | 0, 6, 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
4 | 1, 4, 5, 7, 7, 9 | 1, 3 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 0, 2 | 3 | |
8 | 3, 9 | 0 | 7 |
9 | 0, 3 | 2, 3, 7, 8 |
XSMN 18-09-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 50 | 20 |
G.7 | 074 | 500 | 493 |
G.6 | 110878767483 | 193586363402 | 884073126699 |
G.5 | 0272 | 5699 | 1910 |
G.4 | 56282436301658679751585435288290070 | 13613096764996381130532472682116084 | 12430246117463888300169876790070031 |
G.3 | 5351964534 | 3122306412 | 3334668722 |
G.2 | 19229 | 96433 | 66088 |
G.1 | 38942 | 61237 | 35892 |
ĐB | 227039 | 554896 | 687013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 2 | 0, 0 |
1 | 9 | 2, 3 | 0, 1, 2, 3 |
2 | 9 | 1, 3 | 0, 2 |
3 | 0, 4, 9 | 0, 3, 5, 6, 7 | 0, 1, 8 |
4 | 2, 3 | 7 | 0, 6 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0, 2, 4, 6 | 6 | |
8 | 1, 2, 2, 3, 6 | 4 | 7, 8 |
9 | 6, 9 | 2, 3, 9 |
XSMN 17-09-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 58 | 95 |
G.7 | 227 | 435 | 119 |
G.6 | 203926557222 | 438341470032 | 273366680604 |
G.5 | 6333 | 8598 | 5907 |
G.4 | 81034591126444822905950830512292105 | 11961069396838175984769528205816441 | 34864117933336346555078577428153029 |
G.3 | 2667571747 | 1621769098 | 7891993732 |
G.2 | 62887 | 79647 | 90263 |
G.1 | 54473 | 09422 | 64121 |
ĐB | 352906 | 002776 | 109383 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 6 | 4, 7 | |
1 | 2 | 7 | 9, 9 |
2 | 2, 2, 7 | 2 | 1, 9 |
3 | 3, 4, 9 | 2, 5, 9 | 2, 3 |
4 | 4, 7, 8 | 1, 7, 7 | |
5 | 5 | 2, 8, 8 | 5, 7 |
6 | 1 | 3, 3, 4, 8 | |
7 | 3, 5 | 6 | |
8 | 3, 7 | 1, 3, 4 | 1, 3 |
9 | 8, 8 | 3, 5 |
XSMN 16-09-2024
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 07 | 21 |
G.7 | 091 | 100 | 600 |
G.6 | 585331185394 | 924814785292 | 772384468089 |
G.5 | 7600 | 5242 | 8446 |
G.4 | 45532952649424873579014327994653895 | 74955826276219802919274943276647479 | 53543596954260377900050378147030444 |
G.3 | 2484582019 | 9332165831 | 2656309332 |
G.2 | 81232 | 06303 | 50667 |
G.1 | 52219 | 23412 | 44945 |
ĐB | 573725 | 549394 | 064458 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 3, 7 | 0, 0, 3 |
1 | 8, 9, 9 | 2, 9 | |
2 | 5 | 1, 7 | 1, 3 |
3 | 2, 2, 2 | 1 | 2, 7 |
4 | 5, 6, 8 | 2, 8 | 3, 4, 5, 6, 6 |
5 | 3, 4 | 5 | 8 |
6 | 4 | 6 | 3, 7 |
7 | 9 | 8, 9 | 0 |
8 | 9 | ||
9 | 1, 4, 5 | 2, 4, 4, 8 | 5 |
XSMN 15-09-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 36 | 10 |
G.7 | 333 | 717 | 563 |
G.6 | 948071592624 | 754825994606 | 683004705845 |
G.5 | 1723 | 7920 | 3049 |
G.4 | 56185017885545533510066910004183302 | 12994028238252080399701642980190572 | 05702796934306504170050869650836642 |
G.3 | 4356545693 | 5881839518 | 9648610748 |
G.2 | 31245 | 84450 | 63563 |
G.1 | 85207 | 36290 | 92811 |
ĐB | 904459 | 613601 | 278438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 8 | 1, 1, 6 | 2, 8 |
1 | 0 | 7, 8, 8 | 0, 1 |
2 | 3, 4 | 0, 0, 3 | |
3 | 3 | 6 | 0, 8 |
4 | 1, 5 | 8 | 2, 5, 8, 9 |
5 | 5, 9, 9 | 0 | |
6 | 5 | 4 | 3, 3, 5 |
7 | 2 | 0, 0 | |
8 | 0, 5, 8 | 6, 6 | |
9 | 1, 3 | 0, 4, 9, 9 | 3 |
XSMN 14-09-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 84 | 53 | 07 |
G.7 | 814 | 568 | 008 | 401 |
G.6 | 983076707861 | 968543280237 | 888286097264 | 028788636459 |
G.5 | 6408 | 1481 | 7450 | 2872 |
G.4 | 46072875282160370786579101566095085 | 93349438020905791800198210681771760 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 |
G.3 | 3274560692 | 4507952818 | 4475592932 | 0686662038 |
G.2 | 21014 | 73755 | 90957 | 92235 |
G.1 | 87854 | 01774 | 06534 | 51715 |
ĐB | 603390 | 011517 | 133742 | 190079 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 5, 8 | 0, 2 | 3, 4, 8, 9 | 1, 7 |
1 | 0, 4, 4 | 7, 7, 8 | 5, 6 | |
2 | 8 | 1, 8 | ||
3 | 0 | 7 | 2, 4 | 5, 8 |
4 | 5 | 9 | 2, 7, 8 | 0 |
5 | 4 | 5, 7 | 0, 3, 5, 7 | 6, 9 |
6 | 0, 1 | 0, 8 | 4 | 3, 6 |
7 | 0, 2 | 4, 9 | 9 | 0, 1, 2, 9 |
8 | 5, 6 | 1, 4, 5 | 1, 2, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 0, 2 |
XSMN 13-09-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 07 | 17 |
G.7 | 920 | 225 | 144 |
G.6 | 204603181992 | 495331258532 | 490578209432 |
G.5 | 9642 | 9792 | 8281 |
G.4 | 14587522945841166072311016895493300 | 04295804168539548669559891784097112 | 19434310521196252245233773994927155 |
G.3 | 5954107917 | 1601733334 | 2614740369 |
G.2 | 61247 | 20327 | 31247 |
G.1 | 82300 | 42349 | 57827 |
ĐB | 330266 | 238696 | 446962 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1 | 7 | 5 |
1 | 1, 7, 8 | 2, 6, 7 | 7 |
2 | 0 | 5, 5, 7 | 0, 7 |
3 | 2, 4 | 2, 4 | |
4 | 1, 2, 6, 7 | 0, 9 | 4, 5, 7, 7, 9 |
5 | 4 | 3 | 2, 5 |
6 | 6 | 9 | 2, 2, 9 |
7 | 0, 2 | 7 | |
8 | 7 | 9 | 1 |
9 | 2, 4 | 2, 5, 5, 6 |
XSMN 12-09-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 41 | 67 |
G.7 | 906 | 566 | 678 |
G.6 | 329209908538 | 113667906376 | 986973293117 |
G.5 | 5013 | 0595 | 6183 |
