Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 9 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 35 |
Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 33 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (29 - 31) (77 - 86 - 87) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 163 - 305 - 536 |
Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 888 Hôm Nay, trang web chuyên cung cấp dự đoán và soi cầu xổ số miền Bắc miễn phí. Với mục tiêu mang đến cho người chơi những con số may mắn và chính xác, rongbachkim888homnay tự hào sử dụng các phương pháp phân tích số liệu hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết cập nhật nhanh chóng các dự đoán mỗi ngày, giúp bạn có thêm cơ hội trúng thưởng và trải nghiệm sự hồi hộp khi chơi xổ số. Hãy ghé thăm rongbachkim888homnay.com để tận hưởng dịch vụ soi cầu miễn phí và khám phá những cơ hội may mắn!
Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 9 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 35 |
Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 33 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (29 - 31) (77 - 86 - 87) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 163 - 305 - 536 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 11 - 70 |
Loto Xiên: | (07 - 19) (29 - 36) (78 - 80) (88 - 89) |
Loto về nhiều: | 93 - 97 - 28 - 09 |
Loto lâu không về: | 03 - 99 - 36 - 33 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 20 - 49 |
Loto Xiên: | (28 - 48) (61 - 67) (71 - 80) (94 - 97) |
Loto về nhiều: | 99 - 02 - 14 - 51 |
Loto lâu không về: | 38 - 30 - 61 - 84 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 29 - 33 |
Loto Xiên: | (20 - 35) (37 - 44) (65 - 72) (73 - 93) |
Loto về nhiều: | 78 - 19 - 20 - 38 |
Loto lâu không về: | 77 - 50 - 70 - 48 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 21 - 51 |
Loto Xiên: | (22 - 23) (32 - 53) (63 - 80) (85 - 94) |
Loto về nhiều: | 04 - 13 - 68 - 79 |
Loto lâu không về: | 26 - 78 - 25 - 07 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 45 - 70 |
Loto Xiên: | (03 - 16) (42 - 54) (61 - 81) (93 - 99) |
Loto về nhiều: | 38 - 83 - 75 - 40 |
Loto lâu không về: | 99 - 69 - 27 - 45 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 16 - 34 |
Loto Xiên: | (05 - 16) (28 - 37) (58 - 74) (79 - 85) |
Loto về nhiều: | 35 - 85 - 21 - 33 |
Loto lâu không về: | 48 - 01 - 58 - 12 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 34 - 82 |
Loto Xiên: | (15 - 17) (24 - 40) (42 - 51) (90 - 96) |
Loto về nhiều: | 75 - 26 - 78 - 32 |
Loto lâu không về: | 54 - 13 - 89 - 61 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
5-10-2024 | 12 - 38 - 52 - 82 | Chờ kết quả... |
4-10-2024 | 07 - 35 - 69 - 94 | Trượt |
3-10-2024 | 11 - 23 - 54 - 93 | Ăn 23 2 nháy |
2-10-2024 | 05 - 12 - 69 - 91 | Trượt |
1-10-2024 | 28 - 60 - 76 - 90 | Ăn 60 2 nháy |
88.65%
81.66%
80.70%
79.09%
75.59%
67.52%
62.62%
61.95%
57.63%
48.44%
11: 21 lần | 69: 20 lần | 36: 18 lần | 22: 17 lần | 54: 16 lần |
86: 16 lần | 97: 16 lần | 15: 15 lần | 43: 15 lần | 66: 15 lần |
00: 7 lần | 92: 6 lần | 06: 6 lần | 71: 5 lần | 91: 5 lần |
80: 7 lần | 81: 7 lần | 83: 7 lần | 84: 7 lần | 08: 7 lần |
50: 3 lần | 10: 2 lần | 17: 2 lần | 27: 2 lần | 58: 2 lần |
82: 2 lần | 08: 2 lần |
78: 17 lần | 57: 15 lần | 70: 14 lần | 31: 11 lần | 87: 11 lần |
95: 11 lần | 97: 11 lần | 06: 11 lần | 30: 10 lần | 90: 10 lần |
0: 93 lần | 1: 126 lần | 2: 113 lần | 3: 105 lần | 4: 109 lần |
5: 111 lần | 6: 116 lần | 7: 104 lần | 8: 101 lần | 9: 102 lần |
0: 95 lần | 1: 95 lần | 2: 107 lần | 3: 109 lần | 4: 102 lần |
5: 110 lần | 6: 119 lần | 7: 112 lần | 8: 105 lần | 9: 126 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
44(5 lần); 36(4 lần); 19(3 lần); 22(3 lần); 25(3 lần); 29(3 lần); 11(2 lần); 14(2 lần); 15(2 lần); 23(2 lần); 24(2 lần); 35(2 lần); 38(2 lần); 42(2 lần); 43(2 lần); 45(2 lần); 46(2 lần); 47(2 lần); 54(2 lần); 55(2 lần); 56(2 lần); 59(2 lần); 69(2 lần); 70(2 lần); 74(2 lần); 75(2 lần); 76(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
90(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 02(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); |
15 | 432 ngày |
72 | 425 ngày |
93 | 418 ngày |
54 | 357 ngày |
91 | 329 ngày |
21 | 305 ngày |
16 | 287 ngày |
58 | 279 ngày |
85 | 268 ngày |
75 | 254 ngày |
84 | 241 ngày |
37 | 227 ngày |
44 | 199 ngày |
47 | 180 ngày |
10 | 179 ngày |
92 | 169 ngày |
81 | 165 ngày |
52 | 164 ngày |
83 | 153 ngày |
61 | 152 ngày |
95 | 150 ngày |
36 | 148 ngày |
76 | 147 ngày |
05 | 146 ngày |
34 | 142 ngày |
00 | 137 ngày |
78 | 131 ngày |
31 | 129 ngày |
56 | 122 ngày |
88 | 121 ngày |