Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 22-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 21 | 62 |
G.7 | 793 | 772 |
G.6 | 206974116828 | 986893765318 |
G.5 | 6780 | 1662 |
G.4 | 67666371160261371700838370310523467 | 47120210359351010683473902243976056 |
G.3 | 6530667699 | 8799496568 |
G.2 | 54023 | 08263 |
G.1 | 99328 | 78277 |
ĐB | 623408 | 962888 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 1, 3, 6 | 0, 8 |
2 | 1, 3, 8, 8 | 0 |
3 | 7 | 5, 9 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 8, 8 |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 0 | 3, 8 |
9 | 3, 9 | 0, 4 |
XSMT 21-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 21 | 73 |
G.7 | 155 | 404 |
G.6 | 527564750179 | 732417045701 |
G.5 | 2276 | 3188 |
G.4 | 88561617733188072949279676038327659 | 25811766287320383158484145639447018 |
G.3 | 1935599208 | 0702537473 |
G.2 | 62131 | 35283 |
G.1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 1, 4 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 5, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 7 | |
7 | 3, 5, 5, 6, 9 | 0, 3, 3 |
8 | 0, 3 | 3, 8 |
9 | 4 |
XSMT 20-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 51 |
G.7 | 924 | 830 |
G.6 | 938530482056 | 674936609469 |
G.5 | 4856 | 7612 |
G.4 | 99210625901575614476854192773208950 | 66810305802638329251914463881392919 |
G.3 | 3507952408 | 9711101262 |
G.2 | 34186 | 86906 |
G.1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0, 7, 9 | 0, 1, 2, 3, 9 |
2 | 4, 8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6, 9 |
5 | 0, 1, 6, 6, 6 | 1, 1 |
6 | 0, 2, 9 | |
7 | 6, 9 | 0, 2 |
8 | 5, 6 | 0, 3 |
9 | 0 |
XSMT 19-01-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 72 | 86 |
G.7 | 372 | 509 | 666 |
G.6 | 512049957978 | 853073621931 | 217377586887 |
G.5 | 3956 | 9397 | 0713 |
G.4 | 14622607296627851597174533713815109 | 90627254593504804957545110685314627 | 09272751709351865575103164496678240 |
G.3 | 4396859891 | 5462605242 | 2020886779 |
G.2 | 35583 | 82823 | 63348 |
G.1 | 14093 | 72431 | 63709 |
ĐB | 391966 | 558601 | 369244 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 9 | 8, 9 |
1 | 1 | 3, 6, 8 | |
2 | 0, 2, 9 | 3, 6, 7, 7 | |
3 | 8 | 0, 1, 1 | |
4 | 2, 8 | 0, 4, 8 | |
5 | 3, 6 | 3, 7, 9 | 8 |
6 | 6, 8 | 2 | 6, 6 |
7 | 2, 4, 8, 8 | 2 | 0, 2, 3, 5, 9 |
8 | 3 | 6, 7 | |
9 | 1, 3, 5, 7 | 7 |
XSMT 18-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 78 | 35 |
G.7 | 733 | 715 | 665 |
G.6 | 467440636368 | 542529442367 | 404365576519 |
G.5 | 5269 | 0342 | 2688 |
G.4 | 37888743703907181114453632505228081 | 93468743851223126184095352184444735 | 42672060943133530823552584723669886 |
G.3 | 0038358230 | 1295631974 | 9544615272 |
G.2 | 15800 | 32224 | 18324 |
G.1 | 76695 | 65528 | 36069 |
ĐB | 984154 | 400583 | 125870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | ||
1 | 4 | 5 | 9 |
2 | 4, 5, 8 | 3, 4 | |
3 | 0, 3 | 1, 5, 5 | 5, 5, 6 |
4 | 2, 4, 4 | 3, 6 | |
5 | 2, 4 | 6 | 7, 8 |
6 | 3, 3, 8, 9 | 7, 8 | 5, 9 |
7 | 0, 1, 4 | 4, 8 | 0, 2, 2 |
8 | 1, 3, 8 | 3, 4, 5 | 6, 8 |
9 | 5 | 4 |
XSMT 17-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 67 |
G.7 | 105 | 154 |
G.6 | 248999473733 | 410879401383 |
G.5 | 3543 | 2503 |
G.4 | 48224239857167438668347746077304927 | 04498709560437665409865282765983001 |
G.3 | 1115211096 | 1492559844 |
G.2 | 29413 | 54102 |
G.1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
1 | 3 | |
2 | 4, 7 | 5, 8 |
3 | 3 | |
4 | 3, 7, 8 | 0, 4 |
5 | 2 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 4, 4, 8 | 6 |
8 | 5, 9 | 3 |
9 | 6 | 3, 6, 8 |
XSMT 16-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 99 | 95 |
G.7 | 363 | 540 | 540 |
G.6 | 240386698501 | 909733988025 | 364322178226 |
G.5 | 0359 | 9055 | 5210 |
G.4 | 05626236157484681168370678270143293 | 86505606840730135953909460899509373 | 21908243995834757432213420508936808 |
G.3 | 5817431573 | 3805639051 | 9834590653 |
G.2 | 69934 | 83923 | 58797 |
G.1 | 07968 | 27917 | 08880 |
ĐB | 298550 | 713753 | 410579 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3 | 1, 5 | 8, 8 |
1 | 5 | 7 | 0, 7 |
2 | 6 | 3, 5 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 6 | 0, 6 | 0, 2, 3, 5, 7 |
5 | 0, 9 | 1, 3, 3, 5, 6 | 3 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3, 4 | 3 | 9 |
8 | 1 | 4 | 0, 9 |
9 | 3 | 5, 7, 8, 9 | 5, 7, 9 |
XSMT 15-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 87 | 56 |
G.7 | 586 | 792 |
G.6 | 874243416098 | 138168082455 |
G.5 | 8401 | 7725 |
G.4 | 95873436363458379067679754051326297 | 93161624297078225209371554607832851 |
G.3 | 9957925130 | 7958339038 |
G.2 | 21951 | 74954 |
G.1 | 90939 | 62618 |
ĐB | 657186 | 607023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 8, 9 |
1 | 3 | 8 |
2 | 3, 5, 9 | |
3 | 0, 6, 9 | 8 |
4 | 1, 2 | |
5 | 1 | 1, 4, 5, 5, 6 |
6 | 7 | 1 |
7 | 3, 5, 9 | 8 |
8 | 3, 6, 6, 7 | 1, 2, 3 |
9 | 7, 8 | 2 |
XSMT 14-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 70 | 34 |
G.7 | 821 | 275 |
G.6 | 767856235765 | 256048292320 |
G.5 | 9899 | 4950 |
G.4 | 43736513692532612664224563793953599 | 01622807319177174882495584323493093 |
G.3 | 8139868918 | 7046846005 |
G.2 | 03232 | 89230 |
G.1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6, 9 | 0, 1, 4, 4 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 0, 8 |
6 | 4, 5, 9 | 0, 8 |
7 | 0, 8 | 1, 5 |
8 | - | 2 |
9 | 7, 8, 9, 9 | 3 |
XSMT 13-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 562 | 829 |
G.6 | 229493782919 | 943882280654 |
G.5 | 7058 | 8936 |
G.4 | 51260274024226532292610149490154457 | 37701391302365765680303398199470283 |
G.3 | 5629104987 | 5108829439 |
G.2 | 84889 | 40151 |
G.1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2 | 1 |
1 | 4, 9 | - |
2 | - | 8, 9 |
3 | - | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
4 | - | - |
5 | 7, 8, 8 | 0, 1, 4, 7 |
6 | 0, 2, 5 | 3 |
7 | 3, 8, 9 | - |
8 | 7, 9 | 0, 3, 8 |
9 | 1, 2, 4 | 4 |
XSMT 12-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 49 | 00 |
G.7 | 315 | 294 | 308 |
G.6 | 612027527598 | 648424875126 | 584208910709 |
G.5 | 4055 | 4958 | 1613 |
G.4 | 40332186933185991568369595207895447 | 77888375192073313453146096353189117 | 78147017462539786073241562675361804 |
G.3 | 1077940853 | 3461172693 | 7255616529 |
G.2 | 17690 | 46089 | 86151 |
G.1 | 39210 | 28672 | 99020 |
ĐB | 949923 | 584284 | 058023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 4, 8, 9 | |
1 | 0, 5, 5 | 1, 7, 9 | 3 |
2 | 0, 3 | 6 | 0, 3, 9 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 7 | 9 | 2, 6, 7 |
5 | 2, 3, 5, 9, 9 | 3, 8 | 1, 3, 6, 6 |
6 | 8 | ||
7 | 8, 9 | 2 | 3 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 0, 3, 8 | 3, 4 | 1, 7 |
XSMT 11-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 76 | 87 |
G.7 | 585 | 566 | 093 |
G.6 | 881387016269 | 735178214286 | 214741325399 |
G.5 | 0250 | 1793 | 5090 |
G.4 | 80343077704208596062763518915693472 | 12613453711333107619262218564425663 | 37460832633510642099345947768544814 |
G.3 | 3109731438 | 5118035237 | 7692962417 |
G.2 | 77491 | 80468 | 54684 |
G.1 | 82387 | 91712 | 67617 |
ĐB | 092437 | 440711 | 160089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 3 | 1, 2, 3, 9 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 9 | |
3 | 7, 8 | 1, 7 | 2 |
4 | 3 | 4 | 7 |
5 | 0, 1, 6 | 1 | |
6 | 2, 9 | 3, 6, 8 | 0, 3 |
7 | 0, 2, 7 | 1, 6 | |
8 | 5, 5, 7 | 0, 6 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 1, 7 | 3 | 0, 3, 4, 9, 9 |
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 88 | 27 |
G.7 | 113 | 490 |
G.6 | 642941878946 | 203019480308 |
G.5 | 0929 | 5556 |
G.4 | 99002526932706766617281940773321322 | 41998448825932909382173542254244910 |
G.3 | 4362677820 | 1334418289 |
G.2 | 80329 | 92201 |
G.1 | 25404 | 98557 |
ĐB | 186234 | 226236 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2, 4 | 1, 8 |
1 | 3, 7 | 0 |
2 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 | 7, 9 |
3 | 3, 4 | 0, 6 |
4 | 6 | 2, 4, 8 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 7, 8 | 2, 2, 9 |
9 | 3, 4 | 0, 8 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 71 | 47 |
G.7 | 868 | 699 | 597 |
G.6 | 646209995510 | 997304384312 | 519091597228 |
G.5 | 9220 | 5772 | 8605 |
G.4 | 46782345711402919626764341219690829 | 04853993383601727580584629693934870 | 35228257227560878714130545695223186 |
G.3 | 8719484916 | 3746728274 | 2255352242 |
G.2 | 62729 | 85076 | 33569 |
G.1 | 62357 | 63447 | 78924 |
ĐB | 510329 | 489906 | 222739 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 8 | |
1 | 0, 6 | 2, 7 | 4 |
2 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | 2, 4, 8, 8 | |
3 | 4 | 8, 8, 9 | 9 |
4 | 7 | 2, 7 | |
5 | 7 | 3 | 2, 3, 4, 9 |
6 | 2, 8 | 2, 7 | 9 |
7 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 |
9 | 2, 4, 6, 9 | 9 | 0, 7 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 82 |
G.7 | 314 | 921 |
G.6 | 161304162285 | 052752410048 |
G.5 | 2137 | 6040 |
G.4 | 66745621446517463754230897355077044 | 91450779067750350943190527394905331 |
G.3 | 0888216643 | 5792215866 |
G.2 | 33615 | 54180 |
G.1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3, 4, 4, 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 2, 7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 8 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 137166846319 | 582526006206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683398191192543567120030301453860 | 86783411704630349763690446872843862 |
G.3 | 3770484556 | 1092293219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
2 | 5 | 2, 5, 8 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1, 3 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 80 | 18 |
G.7 | 412 | 590 |
G.6 | 702433675111 | 269999285550 |
G.5 | 8865 | 0391 |
G.4 | 22022840589319831061843118867556992 | 32175620687808189256188286928027165 |
G.3 | 9505531194 | 0388617249 |
G.2 | 67708 | 86718 |
G.1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1, 1, 2 | 2, 8, 8 |
2 | 2, 4 | 8, 8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 8, 9 | 0, 6, 7 |
6 | 1, 5, 7 | 5, 8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0, 1, 6 |
9 | 2, 4, 8 | 0, 1, 9 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 74 | 69 |
G.7 | 907 | 339 | 123 |
G.6 | 624848561271 | 329531047045 | 076063204642 |
G.5 | 5659 | 4625 | 7988 |
G.4 | 73370342454680940733078382622630252 | 24038235193716892816617281560950904 | 69628821888446029461509140094255931 |
G.3 | 3351382395 | 1475203472 | 4058021616 |
G.2 | 51451 | 42182 | 90077 |
G.1 | 87186 | 54024 | 05047 |
ĐB | 303087 | 381413 | 225784 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 4, 4, 9 | |
1 | 3 | 3, 6, 9 | 4, 6 |
2 | 6 | 4, 5, 8 | 0, 3, 8 |
3 | 1, 3, 8 | 8, 9 | 1 |
4 | 5, 8 | 5 | 2, 2, 7 |
5 | 1, 2, 6, 9 | 2 | |
6 | 8 | 0, 0, 1, 9 | |
7 | 0, 1 | 2, 4 | 7 |
8 | 6, 7 | 2 | 0, 4, 8, 8 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 10 | 20 |
G.7 | 463 | 926 | 140 |
G.6 | 552265157672 | 153809305990 | 906706846726 |
G.5 | 7976 | 7693 | 0619 |
G.4 | 51844214251683570434447449847738084 | 71468540053754782731807865351278290 | 27231645097893976320883325439810559 |
G.3 | 5171639811 | 2058617642 | 0388571413 |
G.2 | 52335 | 63588 | 50111 |
G.1 | 30336 | 69495 | 63488 |
ĐB | 108672 | 634299 | 983559 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 1, 5, 6 | 0, 2 | 1, 3, 9 |
2 | 2, 5 | 6 | 0, 0, 6 |
3 | 4, 5, 5, 6 | 0, 1, 8 | 1, 2, 9 |
4 | 4, 4 | 2, 7 | 0 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 3 | 8 | 7 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 4 | 6, 6, 8 | 4, 5, 8 |
9 | 0, 0, 3, 5, 9 | 8 |
XSMT 03-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 78 | 14 |
G.7 | 438 | 896 |
G.6 | 778384833558 | 210519274980 |
G.5 | 3721 | 8094 |
G.4 | 53385142368690373708232166851700580 | 90335020609315368519642242771057149 |
G.3 | 4613345866 | 7490110130 |
G.2 | 46315 | 71752 |
G.1 | 57636 | 82017 |
ĐB | 430344 | 152370 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 8 | 1, 5 |
1 | 5, 6, 7 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 1 | 4, 7 |
3 | 3, 6, 6, 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0, 3, 3, 5 | 0 |
9 | 4, 6 |
XSMT 02-01-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 29 | 42 |
G.7 | 214 | 837 | 708 |
G.6 | 429045689032 | 278426852948 | 443648161939 |
G.5 | 0601 | 3889 | 3314 |
G.4 | 01510017898967717404495887061995055 | 97941901012394910091497189040626714 | 54118550812662562839064501803814368 |
G.3 | 5594348173 | 6778024023 | 1397717135 |
G.2 | 28552 | 09030 | 10883 |
G.1 | 34572 | 97775 | 55198 |
ĐB | 988110 | 580209 | 521010 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 1, 6, 9 | 8 |
1 | 0, 0, 4, 9 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 |
2 | 3, 9 | 5 | |
3 | 2, 6 | 0, 7 | 5, 6, 8, 9, 9 |
4 | 3 | 1, 8, 9 | 2 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 3, 7 | 5 | 7 |
8 | 8, 9 | 0, 4, 5, 9 | 1, 3 |
9 | 0 | 1 | 8 |
XSMT 01-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 67 | 19 |
G.7 | 191 | 572 |
G.6 | 127530003947 | 852077218935 |
G.5 | 6198 | 4436 |
G.4 | 30001552346069193910074857732180383 | 59081265870465569084515405693635659 |
G.3 | 4588541921 | 8331642481 |
G.2 | 71797 | 94674 |
G.1 | 22946 | 04787 |
ĐB | 866605 | 430543 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 0 | 6, 9 |
2 | 1, 1 | 0, 1 |
3 | 4 | 5, 6, 6 |
4 | 6, 7 | 0, 3 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 5 | 2, 4 |
8 | 3, 5, 5 | 1, 1, 4, 7, 7 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT 31-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 75 | 51 |
G.7 | 121 | 438 |
G.6 | 111774382358 | 099826824309 |
G.5 | 8327 | 4978 |
G.4 | 62178261706157188862220965096629030 | 24045122523834425990203358487967535 |
G.3 | 8601902543 | 6612319419 |
G.2 | 56240 | 72702 |
G.1 | 82592 | 14053 |
ĐB | 154598 | 963872 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 9 | |
1 | 7, 9 | 9 |
2 | 1, 7 | 3 |
3 | 0, 8 | 5, 5, 8 |
4 | 0, 3 | 4, 5 |
5 | 8 | 1, 2, 3 |
6 | 2, 6 | |
7 | 0, 1, 5, 8 | 2, 8, 9 |
8 | 2 | |
9 | 2, 6, 8 | 0, 8 |
XSMT 30-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 90 | 28 |
G.7 | 208 | 640 |
G.6 | 705878337300 | 360781195120 |
G.5 | 6312 | 0141 |
G.4 | 45875148164843283152666428828740296 | 43460370370263617785283693273207081 |
G.3 | 1089585829 | 5827502706 |
G.2 | 11160 | 08441 |
G.1 | 92132 | 28218 |
ĐB | 418447 | 517415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 8 | 6, 7 |
1 | 2, 6 | 5, 8, 9 |
2 | 9 | 0, 8 |
3 | 2, 2, 3 | 2, 6, 7 |
4 | 2, 7 | 0, 1, 1 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0 | 0, 9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1, 5 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 29-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 55 | 81 |
G.7 | 010 | 398 | 756 |
G.6 | 603933334654 | 664108943495 | 633285715221 |
G.5 | 6328 | 9934 | 6745 |
G.4 | 84856581343900233234172666155802721 | 77408165369113486277182364568621209 | 24988638945394680396167936554414719 |
G.3 | 3879137654 | 2175946546 | 0113586515 |
G.2 | 62559 | 03035 | 39965 |
G.1 | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8, 9 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 1, 8 | 1 | |
3 | 2, 3, 4, 4, 9 | 4, 4, 5, 6, 6 | 2, 5 |
4 | 0 | 1, 6 | 0, 4, 5, 6 |
5 | 4, 4, 6, 8, 9 | 5, 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5, 7 | 1 | |
8 | 5, 6 | 1, 8 | |
9 | 1 | 4, 5, 8 | 3, 4, 6 |
XSMT 28-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 93 | 49 |
G.7 | 048 | 642 | 302 |
G.6 | 076811373463 | 702447371203 | 269788254926 |
G.5 | 5372 | 1558 | 8005 |
G.4 | 31129617723696722425336398250674863 | 43559356486755531435639545929272158 | 85395708575594481628862093911664269 |
G.3 | 0601457235 | 3072502667 | 7384102580 |
G.2 | 06931 | 22803 | 75998 |
G.1 | 40216 | 41041 | 80895 |
ĐB | 453522 | 911366 | 488228 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3, 3 | 2, 5, 9 |
1 | 4, 6 | 6 | |
2 | 2, 5, 9 | 4, 5 | 5, 6, 8, 8 |
3 | 1, 5, 7, 9 | 5, 7 | |
4 | 8 | 1, 2, 8 | 1, 4, 9 |
5 | 4, 5, 8, 8, 9 | 7 | |
6 | 0, 3, 3, 7, 8 | 6, 7 | 9 |
7 | 2, 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2, 3 | 5, 5, 7, 8 |
XSMT 27-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 14 | 69 |
G.7 | 567 | 328 |
G.6 | 198692187398 | 184500388345 |
G.5 | 8764 | 4655 |
G.4 | 82990805496609795978175785106291245 | 87378349766467743065733641821923602 |
G.3 | 5230186838 | 9606998173 |
G.2 | 58924 | 20911 |
