Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 02-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 65 | 10 |
G.7 | 190 | 371 | 190 |
G.6 | 008927550182 | 501831949968 | 789292565060 |
G.5 | 3412 | 5672 | 7902 |
G.4 | 72877603230726746542858667439415968 | 99214560433246717278169651964406135 | 14646309890133191543986443865395282 |
G.3 | 4062270861 | 4769773323 | 6024306547 |
G.2 | 15531 | 58495 | 89133 |
G.1 | 69509 | 91549 | 74427 |
ĐB | 340805 | 491288 | 728636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 2 | |
1 | 2 | 4, 8 | 0 |
2 | 2, 3 | 3 | 7 |
3 | 1, 2 | 5 | 1, 3, 6 |
4 | 2 | 3, 4, 9 | 3, 3, 4, 6, 7 |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 5, 5, 7, 8 | 0 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 8 | 2, 9 |
9 | 0, 4 | 4, 5, 7 | 0, 2 |
XSMN 01-12-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 03 | 03 |
G.7 | 865 | 331 | 238 |
G.6 | 650465181382 | 893349681228 | 631289093691 |
G.5 | 4866 | 0726 | 3398 |
G.4 | 02811456519042262148236172582752054 | 76116127193541237520048335411104905 | 91660262883539123568747530556379965 |
G.3 | 0513395754 | 2636666190 | 7755300901 |
G.2 | 56741 | 72924 | 40763 |
G.1 | 60484 | 54260 | 36775 |
ĐB | 174941 | 310354 | 066278 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3, 5 | 1, 3, 9 |
1 | 1, 7, 8 | 1, 2, 6, 9 | 2 |
2 | 2, 7 | 0, 4, 6, 8 | |
3 | 3 | 1, 3, 3 | 8 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 1, 3, 4, 4 | 4 | 3, 3 |
6 | 5, 6 | 0, 6, 8 | 0, 3, 3, 5, 8 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 0 | 1, 1, 8 |
XSMN 30-11-2024
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 36 | 37 | 05 | 35 |
G.7 | 199 | 193 | 352 | 861 |
G.6 | 396105790862 | 722772767005 | 142946784307 | 373323040792 |
G.5 | 4744 | 0693 | 8239 | 2266 |
G.4 | 20886821338393256534477849693330636 | 55195841218732887996532639418180948 | 65942744774701720077045501781320947 | 78206106949615262399437191368657870 |
G.3 | 6453579400 | 0614420176 | 8044396020 | 1885372567 |
G.2 | 92590 | 59160 | 64224 | 42232 |
G.1 | 95788 | 87216 | 40950 | 89664 |
ĐB | 042858 | 965779 | 208677 | 951312 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 5, 7 | 4, 6 |
1 | 6 | 3, 7 | 2, 9 | |
2 | 1, 7, 8 | 0, 4, 9 | ||
3 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 | 7 | 9 | 2, 3, 5 |
4 | 4 | 4, 8 | 2, 3, 7 | |
5 | 8 | 0, 0, 2 | 2, 3 | |
6 | 1, 2 | 0, 3 | 1, 4, 6, 7 | |
7 | 9 | 6, 6, 9 | 7, 7, 7, 8 | 0 |
8 | 4, 6, 8 | 1 | 6 | |
9 | 0, 9 | 3, 3, 5, 6 | 2, 4, 9 |
XSMN 29-11-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 20 | 85 |
G.7 | 880 | 053 | 638 |
G.6 | 974932016354 | 450801601662 | 330271947197 |
G.5 | 5247 | 8107 | 0491 |
G.4 | 79763679301698597596963757438114353 | 39187118496899844615532165073422208 | 36610128095413601400123631628850333 |
G.3 | 4228143479 | 1478719832 | 1010144304 |
G.2 | 25140 | 41737 | 95982 |
G.1 | 62966 | 63281 | 20421 |
ĐB | 850657 | 211942 | 766403 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7, 8, 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 9 |
1 | 5, 6 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 2, 4, 7 | 3, 6, 8 |
4 | 0, 7, 9 | 2, 9 | |
5 | 3, 4, 7 | 3 | |
6 | 3, 6 | 0, 2 | 3 |
7 | 5, 9 | ||
8 | 0, 1, 1, 4, 5 | 1, 7, 7 | 2, 5, 8 |
9 | 6 | 8 | 1, 4, 7 |
XSMN 28-11-2024
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 50 |
G.7 | 366 | 555 | 637 |
G.6 | 868138657136 | 456621489909 | 539099322325 |
G.5 | 9506 | 5917 | 7099 |
G.4 | 24494683316216416423432083030723444 | 05188741047567435002088250644112832 | 91483600701332233480964319724115900 |
G.3 | 8011298791 | 9746081310 | 6396043119 |
G.2 | 06754 | 09979 | 51523 |
G.1 | 98899 | 68078 | 04890 |
ĐB | 838992 | 668983 | 542451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 2, 4, 9 | 0 |
1 | 2 | 0, 7 | 9 |
2 | 3 | 5 | 2, 3, 5 |
3 | 1, 6 | 2 | 1, 2, 7 |
4 | 4 | 1, 8 | 1 |
5 | 4 | 5 | 0, 1 |
6 | 4, 5, 5, 6 | 0, 6, 9 | 0 |
7 | 4, 8, 9 | 0 | |
8 | 1 | 3, 8 | 0, 3 |
9 | 1, 2, 4, 9 | 0, 0, 9 |
XSMN 27-11-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 72 | 78 |
G.7 | 512 | 821 | 461 |
G.6 | 803058233688 | 250818289968 | 449143263157 |
G.5 | 6244 | 5298 | 7616 |
G.4 | 19503945645306820844032374312858995 | 18790117776466726452333987930615573 | 69076230983069613754269766023702341 |
G.3 | 2738990737 | 3312514178 | 4207903505 |
G.2 | 67150 | 32565 | 03931 |
G.1 | 94122 | 35840 | 33743 |
ĐB | 193316 | 563100 | 351306 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 6, 8 | 5, 6 |
1 | 2, 6 | 6 | |
2 | 2, 3, 8 | 1, 5, 8 | 6 |
3 | 0, 7, 7 | 1, 7 | |
4 | 4, 4 | 0 | 1, 3 |
5 | 0, 7 | 2 | 4, 7 |
6 | 4, 8 | 5, 7, 8 | 1 |
7 | 2, 3, 7, 8 | 6, 6, 8, 9 | |
8 | 8, 9 | ||
9 | 5 | 0, 8, 8 | 1, 6, 8 |
XSMN 26-11-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 57 | 54 |
G.7 | 861 | 035 | 198 |
G.6 | 522146704740 | 035117027922 | 997125131478 |
G.5 | 0470 | 3758 | 4983 |
G.4 | 73283519506821013171083784568035866 | 14690639863245504972362606970908864 | 83896098059067470664950133702269232 |
G.3 | 2095179450 | 5429951654 | 4985301868 |
G.2 | 92040 | 88543 | 07352 |
G.1 | 41836 | 99712 | 76806 |
ĐB | 614634 | 679006 | 109732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 5, 6 | |
1 | 0, 3 | 2 | 3, 3 |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 4, 6 | 5 | 2, 2 |
4 | 0, 0 | 3 | |
5 | 0, 0, 1 | 1, 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4 |
6 | 1, 6 | 0, 4 | 4, 8 |
7 | 0, 0, 1, 8 | 2 | 1, 4, 8 |
8 | 0, 3 | 6 | 3 |
9 | 0, 9 | 6, 8 |
XSMN 25-11-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 77 | 60 |
G.7 | 841 | 229 | 010 |
G.6 | 412203539115 | 882779870101 | 653076989820 |
G.5 | 0241 | 1637 | 6826 |
G.4 | 11276401049890638292946244314380703 | 89100414171667831843413484426050215 | 64663179678551058412268910899507367 |
G.3 | 5503542176 | 6589184277 | 9241279808 |
G.2 | 77433 | 64010 | 94329 |
G.1 | 70343 | 67522 | 22883 |
ĐB | 744864 | 258650 | 038446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 0, 1 | 8 |
1 | 4, 5 | 0, 5, 7 | 0, 0, 2, 2 |
2 | 2, 4 | 2, 7, 9 | 0, 6, 9 |
3 | 3, 5 | 7 | 0 |
4 | 1, 1, 3, 3 | 3, 8 | 6 |
5 | 3 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0, 3, 7, 7 |
7 | 6, 6 | 7, 7, 8 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 1, 5, 8 |
XSMN 24-11-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 96 | 80 |
G.7 | 321 | 799 | 914 |
G.6 | 003000234195 | 597122885453 | 735267362732 |
G.5 | 6251 | 4160 | 8457 |
G.4 | 76858701499307386967754518166203595 | 63384557673323081156051344564974255 | 82686349349956838479791564522528952 |
G.3 | 5916562399 | 3354449478 | 8861068630 |
G.2 | 84240 | 20050 | 99600 |
G.1 | 56808 | 80592 | 95464 |
ĐB | 816791 | 814764 | 530452 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 1, 3 | 5 | |
3 | 0 | 0, 4 | 0, 2, 4, 6 |
4 | 0, 9 | 4, 9 | |
5 | 1, 1, 8 | 0, 3, 5, 6 | 2, 2, 2, 6, 7 |
6 | 2, 5, 5, 7 | 0, 4, 7 | 4, 8 |
7 | 3 | 1, 8 | 9 |
8 | 4, 8 | 0, 6 | |
9 | 1, 5, 5, 9 | 2, 6, 9 |
XSMN 23-11-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 04 | 97 | 68 |
G.7 | 971 | 117 | 483 | 872 |
G.6 | 282850956381 | 266491715295 | 617680198681 | 693363435533 |
G.5 | 8753 | 7184 | 7837 | 4828 |
G.4 | 13513084615068472554926143250974001 | 15357192585524215795843124866084352 | 83939972737739070684159621690669677 | 25036017655482192527253715191832855 |
G.3 | 2928711095 | 2388772835 | 4653625115 | 3510081491 |
G.2 | 11270 | 45218 | 02460 | 50614 |
G.1 | 94709 | 91285 | 88081 | 01094 |
ĐB | 966343 | 135605 | 684222 | 091787 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 9, 9 | 4, 5 | 6 | 0 |
1 | 3, 4 | 2, 7, 8 | 5, 9 | 4, 8 |
2 | 8 | 2 | 1, 7, 8 | |
3 | 0 | 5 | 6, 7, 9 | 3, 3, 6 |
4 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 3, 4 | 2, 7, 8 | 5 | |
6 | 1 | 0, 4 | 0, 2 | 5, 8 |
7 | 0, 1 | 1 | 3, 6, 7 | 1, 2 |
8 | 1, 4, 7 | 4, 5, 7 | 1, 1, 3, 4 | 7 |
9 | 5, 5 | 5, 5 | 0, 7 | 1, 4 |
XSMN 22-11-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 53 | 81 |
G.7 | 131 | 025 | 207 |
G.6 | 197752440872 | 979411234711 | 383593172847 |
G.5 | 6055 | 3571 | 9959 |
G.4 | 90146967517566170320862100025889852 | 94335692296246537872740446758508311 | 68892199472430647536445741719304727 |
G.3 | 7633504633 | 3438184212 | 1782822713 |
G.2 | 71394 | 00445 | 65941 |
G.1 | 74858 | 57063 | 56722 |
ĐB | 567629 | 873697 | 960742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | ||
1 | 0 | 1, 1, 2 | 3, 7 |
2 | 0, 9 | 3, 5, 9 | 2, 7, 8 |
3 | 0, 1, 3, 5 | 5 | 5, 6 |
4 | 4, 6 | 4, 5 | 1, 2, 7, 7 |
5 | 1, 2, 5, 8, 8 | 3 | 9 |
6 | 1 | 3, 5 | |
7 | 2, 7 | 1, 2 | 4 |
8 | 1, 5 | 1 | |
9 | 4 | 4, 7 | 2, 3 |
XSMN 21-11-2024
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 10 | 14 |
G.7 | 664 | 264 | 500 |
G.6 | 956908920703 | 348342645469 | 376276588320 |
G.5 | 1865 | 0163 | 2265 |
G.4 | 72730051621908546902935414449799531 | 40963140816941477218178491279320331 | 01970102311033570888945547862779746 |
G.3 | 5043605816 | 0437353832 | 5761042359 |
G.2 | 66225 | 89119 | 51339 |
G.1 | 04203 | 85274 | 32153 |
ĐB | 447539 | 524341 | 075184 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | 0 | |
1 | 6 | 0, 4, 8, 9 | 0, 4 |
2 | 5 | 0, 7 | |
3 | 0, 1, 6, 9 | 1, 2 | 1, 5, 9 |
4 | 1 | 1, 9 | 6 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
6 | 2, 4, 5, 9 | 3, 3, 4, 4, 9 | 2, 5 |
7 | 3, 4 | 0 | |
8 | 0, 5 | 1, 3 | 4, 8 |
9 | 2, 7 | 3 |
XSMN 20-11-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 52 | 85 |
G.7 | 924 | 217 | 786 |
G.6 | 126618815026 | 879054967840 | 650221726607 |
G.5 | 6994 | 6887 | 0790 |
G.4 | 44673072835412489388916652504936906 | 19733280871625652495458730907510743 | 98940224034360440800573020627149381 |
G.3 | 5180116988 | 0639423231 | 7372305934 |
G.2 | 02343 | 00763 | 94694 |
G.1 | 75386 | 20402 | 76322 |
ĐB | 273288 | 958652 | 069961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 |
1 | 7 | ||
2 | 4, 4, 6 | 2, 3 | |
3 | 1, 3 | 4 | |
4 | 3, 9 | 0, 3 | 0 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 5, 6 | 3 | 1 |
7 | 3 | 3, 5 | 1, 2 |
8 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | 7, 7 | 1, 5, 6 |
9 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 | 0, 4 |
XSMN 19-11-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 190366504722 | 364590922427 | 193552175421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351574585060361561406033567167641 | 84113710739843369871833257444083817 | 49761768666656008899666531692893727 |
G.3 | 7995235330 | 7477543814 | 7620048001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 3 | 1, 4 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 | |
2 | 2 | 5, 7 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 0, 9 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | 0, 5 | |
5 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3 | 3, 8 |
6 | 1, 5, 7 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1 | 1, 3, 5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2, 2 | 9 |
XSMN 18-11-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 78 | 28 |
G.7 | 852 | 496 | 737 |
G.6 | 130643755993 | 420537921909 | 921844769941 |
G.5 | 4249 | 1413 | 9567 |
G.4 | 63477649584877524448946077356833650 | 51333422932128343855016772956651726 | 10010258313167994488720224659420549 |
G.3 | 5279358208 | 3063931992 | 0749965839 |
G.2 | 60680 | 49158 | 47858 |
G.1 | 52048 | 64720 | 96070 |
ĐB | 807877 | 901085 | 233941 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 5, 9 | |
1 | 6 | 3 | 0, 8 |
2 | 0, 6 | 2, 8 | |
3 | 3, 9 | 1, 7, 9 | |
4 | 8, 8, 9 | 1, 1, 9 | |
5 | 0, 2, 8 | 5, 8 | 8 |
6 | 8 | 6 | 7 |
7 | 5, 5, 7, 7 | 7, 8 | 0, 6, 9 |
8 | 0 | 3, 5 | 8 |
9 | 3, 3 | 2, 2, 3, 6 | 4, 9 |
XSMN 17-11-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 98 | 48 |
G.7 | 721 | 370 | 806 |
G.6 | 618256004095 | 848952952116 | 142094619506 |
G.5 | 0558 | 9021 | 0907 |
G.4 | 42560675152354178169903083370533358 | 76842635461151992118103768755554558 | 86704245021931749279667915443152826 |
G.3 | 8996384048 | 5625358569 | 8515808199 |
G.2 | 01199 | 02637 | 32992 |
G.1 | 13545 | 33444 | 12936 |
ĐB | 833062 | 688830 | 271382 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 2, 4, 6, 6, 7 | |
1 | 5 | 6, 8, 9 | 7 |
2 | 1, 6 | 1 | 0, 6 |
3 | 0, 7 | 1, 6 | |
4 | 1, 5, 8 | 2, 4, 6 | 8 |
5 | 8, 8 | 3, 5, 8 | 8 |
6 | 0, 2, 3, 9 | 9 | 1 |
7 | 0, 6 | 9 | |
8 | 2 | 9 | 2 |
9 | 5, 9 | 5, 8 | 1, 2, 9 |
XSMN 16-11-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 70 | 27 | 86 | 87 |
G.7 | 729 | 453 | 617 | 506 |
G.6 | 853818313834 | 207924102761 | 272406022318 | 514209811361 |
G.5 | 8936 | 9978 | 0312 | 2259 |
G.4 | 57892067932270841369354667345074450 | 47422802533601726417351439307979829 | 98800281496193594469010529574363454 | 37493283233415526524215566490909612 |
G.3 | 8571960616 | 3269051139 | 4961682213 | 2520846155 |
G.2 | 00146 | 32718 | 82149 | 41080 |
G.1 | 71279 | 46361 | 54221 | 27596 |
ĐB | 482604 | 344734 | 738756 | 056172 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 0, 2 | 6, 8, 9 | |
1 | 6, 9 | 0, 7, 7, 8 | 2, 3, 6, 7, 8 | 2 |
2 | 9 | 2, 7, 9 | 1, 4 | 3, 4 |
3 | 1, 4, 6, 8 | 4, 9 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 3, 9, 9 | 2 |
5 | 0, 0 | 3, 3 | 2, 4, 6 | 5, 5, 6, 9 |
6 | 6, 9 | 1, 1 | 9 | 1 |
7 | 0, 9 | 8, 9, 9 | 2 | |
8 | 6 | 0, 1, 7 | ||
9 | 2, 3 | 0 | 3, 6 |
XSMN 15-11-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 784721950304 | 602180891718 | 079726135531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191090658414129082969177255025061 | 87745736273713093842317756952789169 | 13464350821736427077799964942730594 |
G.3 | 1260319316 | 8927158200 | 6995068951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 1, 2 | 7 |
1 | 6, 7 | 8 | 2, 3 |
2 | 0 | 1, 5, 5, 7, 7 | 7 |
3 | 0, 1 | 1 | |
4 | 1, 7 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 4 | 0, 1 |
6 | 1, 5 | 9 | 1, 3, 4, 4 |
7 | 8 | 1, 5 | 7 |
8 | 0, 2, 4 | 9 | 2, 6 |
9 | 1, 5, 5 | 0, 4, 6, 7 |
XSMN 13-11-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 51 | 33 |
G.7 | 900 | 104 | 434 |
G.6 | 920894567972 | 551441516557 | 693231993908 |
G.5 | 6549 | 8626 | 7397 |
G.4 | 08919582013481234490968803169524462 | 06314998148946250613293327842364160 | 28988718904484055940433058006357393 |
G.3 | 5208406871 | 2608879943 | 3165148799 |
G.2 | 24120 | 09012 | 57604 |
G.1 | 86830 | 15113 | 34897 |
ĐB | 437148 | 693896 | 211173 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 8 | 4 | 4, 5, 8 |
1 | 2, 9 | 2, 3, 3, 4, 4, 4 | |
2 | 0 | 3, 6 | |
3 | 0 | 2 | 2, 3, 4 |
4 | 8, 9, 9 | 3 | 0, 0 |
5 | 6 | 1, 1, 7 | 1 |
6 | 2 | 0, 2 | 3 |
7 | 1, 2 | 3 | |
8 | 0, 4 | 8 | 8 |
9 | 0, 5 | 6 | 0, 3, 7, 7, 9, 9 |
XSMN 12-11-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 627245618244 | 114930792664 | 050267672581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425552739901246794859614363349470 | 36849224902931964911201368374552137 | 63125901068345461910064867157251124 |
G.3 | 9907015594 | 8257647118 | 4915465305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 1, 8, 9 | 0 |
2 | 5 | 2, 6 | 4, 5 |
3 | 2, 3 | 6, 7 | 7 |
4 | 4 | 4, 5, 9, 9 | |
5 | 4, 4 | ||
6 | 1, 1, 5, 8, 9 | 4, 9 | 4, 7, 9, 9 |
7 | 0, 0, 2, 3 | 6, 9, 9 | 2, 4, 8 |
8 | 5 | 1, 6 | |
9 | 4, 4 | 0 |
XSMN 11-11-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 00 | 08 |
G.7 | 401 | 484 | 835 |
G.6 | 448545772937 | 174241045856 | 532780303625 |
G.5 | 7518 | 0131 | 6719 |
G.4 | 07948621403263927071181547390174981 | 94620871098308440403579505170143558 | 26210263257504404280998855803717856 |
G.3 | 0687832416 | 0338960038 | 5457236937 |
G.2 | 28525 | 84369 | 82327 |
G.1 | 55030 | 89258 | 25602 |
ĐB | 968131 | 730200 | 392426 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 | 2, 8 |
1 | 4, 6, 8 | 0, 9 | |
2 | 5 | 0 | 5, 5, 6, 7, 7 |
3 | 0, 1, 7, 9 | 1, 8 | 0, 5, 7, 7 |
4 | 0, 8 | 2 | 4 |
5 | 4 | 0, 6, 8, 8 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 1, 7, 8 | 2 | |
8 | 1, 5 | 4, 4, 9 | 0, 5 |
9 |
XSMN 10-11-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 76 | 00 |
G.7 | 530 | 500 | 795 |
G.6 | 889552335731 | 489155129770 | 057636839995 |
G.5 | 2121 | 7692 | 2350 |
G.4 | 38843475009001375899841201169183560 | 54298726532440443947271247684925970 | 20313066432593317686221758878843414 |
G.3 | 9190023446 | 0272062888 | 8338154363 |
G.2 | 54636 | 17998 | 29928 |
G.1 | 04863 | 44077 | 17819 |
ĐB | 909254 | 319855 | 323440 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 0, 4 | 0 |
1 | 3 | 2 | 3, 4, 9 |
2 | 0, 1 | 0, 4 | 8 |
3 | 0, 1, 3, 6 | 3 | |
4 | 3, 6 | 7, 9 | 0, 3 |
5 | 4 | 3, 5 | 0 |
6 | 0, 3 | 3 | |
7 | 0, 0, 6, 7 | 5, 6 | |
8 | 1 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
9 | 1, 5, 9 | 1, 2, 8, 8 | 5, 5 |
XSMN 09-11-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 83 | 39 | 67 |
G.7 | 624 | 877 | 536 | 407 |
G.6 | 431229459442 | 948465130278 | 563897089688 | 233064843388 |
